Water Hardness in Rhode Island
Average: 60 PPMSoft50 cities89 water systems
Top 10 Hardest Water Cities
| # | City | Hardness |
|---|---|---|
| 1 | Central Falls | Slightly Hard (70 PPM) |
| 2 | Centredale | Slightly Hard (70 PPM) |
| 3 | Chepachet | Slightly Hard (70 PPM) |
| 4 | Clayville | Slightly Hard (70 PPM) |
| 5 | Cranston | Slightly Hard (70 PPM) |
| 6 | Cumberland | Slightly Hard (70 PPM) |
| 7 | East Providence | Slightly Hard (70 PPM) |
| 8 | Foster | Slightly Hard (70 PPM) |
| 9 | Greenville | Slightly Hard (70 PPM) |
| 10 | Harrisville | Slightly Hard (70 PPM) |
Top 10 Softest Water Cities
| # | City | Hardness |
|---|---|---|
| 1 | Barrington | Soft (20 PPM) |
| 2 | Bristol | Soft (20 PPM) |
| 3 | Warren | Soft (21 PPM) |
| 4 | Charlestown | Soft (46 PPM) |
| 5 | Ashaway | Soft (46 PPM) |
| 6 | Bradford | Soft (46 PPM) |
| 7 | Exeter | Soft (46 PPM) |
| 8 | Hopkinton | Soft (46 PPM) |
| 9 | Kingston | Soft (46 PPM) |
| 10 | Saunderstown | Soft (46 PPM) |
All Cities in Rhode Island
AshawaySoftBarringtonSoftBlock IslandSoftBradfordSoftBristolSoftCentral FallsSlightly HardCentredaleSlightly HardCharlestownSoftChepachetSlightly HardClayvilleSlightly HardCoventrySlightly HardCranstonSlightly HardCumberlandSlightly HardEast GreenwichSlightly HardEast ProvidenceSlightly HardExeterSoftFosterSlightly HardGreeneSlightly HardGreenvilleSlightly HardHarrisvilleSlightly HardHopeSlightly HardHopkintonSoftJamestownSlightly HardKingstonSoftLincolnSlightly HardLittle ComptonSlightly HardManvilleSlightly HardMaplevilleSlightly HardMiddletownSlightly HardNarragansettSoftNorth KingstownSoftNorth ScituateSlightly HardNorth SmithfieldSlightly HardOaklandSlightly HardPascoagSlightly HardPawtucketSlightly HardPortsmouthSlightly HardProvidenceSlightly HardRichmondSoftRiversideSlightly HardRumfordSlightly HardSaunderstownSoftSmithfieldSlightly HardTivertonSlightly HardWarrenSoftWarwickSlightly HardWest GreenwichSlightly HardWest WarwickSlightly HardWesterlySoftWood River JunctSoft