National hardness map

U.S. Water Hardness Map

Compare average water hardness by state, then open state or ZIP reports for local PPM, GPG, source confidence, and matched water systems.

softmoderatehardvery hard

State Coverage Table

Verified ZIP coverage counts direct treated-water sources. Other ZIPs can still use USGS or estimated source labels.

StateAverageSystemsVerified ZIPs
South DakotaVery Hard (441 PPM)46376 / 362
North DakotaVery Hard (364 PPM)305114 / 374
NebraskaVery Hard (333 PPM)585102 / 569
IndianaVery Hard (325 PPM)771266 / 752
KansasVery Hard (318 PPM)856153 / 685
IowaVery Hard (302 PPM)1,076355 / 937
ColoradoVery Hard (299 PPM)1,048224 / 478
WyomingVery Hard (298 PPM)32332 / 165
OklahomaVery Hard (296 PPM)889179 / 646
MinnesotaVery Hard (293 PPM)965241 / 853
UtahVery Hard (290 PPM)507141 / 272
MontanaVery Hard (260 PPM)792142 / 346
IllinoisVery Hard (254 PPM)1,782488 / 1,335
New MexicoVery Hard (251 PPM)555101 / 339
OhioHard (239 PPM)1,128421 / 1,144
WisconsinHard (237 PPM)1,021267 / 760
ArizonaHard (236 PPM)751195 / 344
MissouriHard (219 PPM)1,431346 / 997
TexasHard (210 PPM)4,713901 / 1,843
West VirginiaHard (197 PPM)412247 / 701
MichiganHard (188 PPM)1,381424 / 955
NevadaModerately Hard (178 PPM)19283 / 143
FloridaModerately Hard (165 PPM)1,593601 / 913
CaliforniaModerately Hard (159 PPM)2,8191,404 / 1,661
IdahoModerately Hard (157 PPM)76464 / 267
TennesseeModerately Hard (144 PPM)446205 / 602
New YorkModerately Hard (137 PPM)2,245616 / 1,611
KentuckyModerately Hard (127 PPM)374136 / 739
District of ColumbiaModerately Hard (120 PPM)423 / 23
PennsylvaniaSlightly Hard (115 PPM)1,855620 / 1,693
MarylandSlightly Hard (95 PPM)461225 / 450
ArkansasSlightly Hard (94 PPM)665204 / 582
LouisianaSlightly Hard (91 PPM)917142 / 510
WashingtonSlightly Hard (90 PPM)2,311293 / 561
DelawareSlightly Hard (86 PPM)20764 / 64
MississippiSlightly Hard (84 PPM)1,01265 / 404
VermontSlightly Hard (75 PPM)40566 / 249
VirginiaSlightly Hard (74 PPM)1,062403 / 857
New JerseySlightly Hard (73 PPM)555522 / 577
AlabamaSlightly Hard (72 PPM)501220 / 613
AlaskaSlightly Hard (71 PPM)40537 / 237
GeorgiaSlightly Hard (61 PPM)1,739182 / 671
Rhode IslandSoft (60 PPM)8943 / 70
ConnecticutSoft (57 PPM)4750 / 262
MaineSoft (53 PPM)387192 / 390
North CarolinaSoft (52 PPM)1,979221 / 778
OregonSoft (47 PPM)934184 / 400
HawaiiSoft (45 PPM)11957 / 87
New HampshireSoft (39 PPM)71074 / 226
South CarolinaSoft (37 PPM)564161 / 396
MassachusettsSoft (23 PPM)525373 / 496