Public water system
Chandler City Of
PWSID AZ0407090 - Maricopa County, Arizona
250 PPM
14.6 GPG
Very Hard0Soft60120180300+
Very Hard (250 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 247,328
- Service connections
- 81,165
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 250 PPM
- Grains per gallon
- 14.6 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 209 PPM
Linked City Reports
Phoenix, AZNew River Stage, AZMesa, AZChandler, AZGilbert, AZHigley, AZSun Lakes, AZScottsdale, AZParadise Valley, AZRio Verde, AZFort Mcdowell, AZFountain Hills, AZTempe, AZGlendale, AZLuke Afb, AZAguila, AZArlington, AZAvondale, AZBuckeye, AZCashion, AZCave Creek, AZEl Mirage, AZGila Bend, AZGoodyear, AZLaveen, AZLitchfield Park, AZMorristown, AZPeoria, AZSun City, AZTolleson, AZTonopah, AZWaddell, AZWittmann, AZYoungtown, AZSurprise, AZSun City West, AZWickenburg, AZ
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 85003 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85004 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85006 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85007 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85008 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85009 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85012 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85013 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85014 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85015 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85016 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85017 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85018 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85019 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85020 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85021 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85022 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85023 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85024 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85027 | New River Stage, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85028 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85029 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85031 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85032 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85033 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85034 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85035 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85037 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85040 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85041 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85043 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85044 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85045 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85048 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85050 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85051 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85053 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85054 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85085 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85086 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85087 | Phoenix, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85201 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85202 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85203 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85204 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85205 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85206 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85207 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85208 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85210 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85212 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85213 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85215 | Mesa, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85224 | Chandler, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85225 | Chandler, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85226 | Chandler, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85233 | Gilbert, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85234 | Gilbert, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85236 | Higley, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85248 | Sun Lakes, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85249 | Chandler, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85250 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85251 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85253 | Paradise Valley, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85254 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85255 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85256 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85257 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85258 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85259 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85260 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85262 | Scottsdale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85263 | Rio Verde, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85264 | Fort Mcdowell, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85268 | Fountain Hills, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85281 | Tempe, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85282 | Tempe, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85283 | Tempe, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85284 | Tempe, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85296 | Gilbert, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85301 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85302 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85303 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85304 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85305 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85306 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85307 | Luke Afb, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85308 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85309 | Luke Afb, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85310 | Glendale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85320 | Aguila, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85322 | Arlington, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85323 | Avondale, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85326 | Buckeye, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85329 | Cashion, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85331 | Cave Creek, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85335 | El Mirage, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85337 | Gila Bend, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85338 | Goodyear, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85339 | Laveen, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85340 | Litchfield Park, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85342 | Morristown, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85345 | Peoria, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85351 | Sun City, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85353 | Tolleson, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85354 | Tonopah, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85355 | Waddell, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85361 | Wittmann, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85363 | Youngtown, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85373 | Sun City, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85374 | Surprise, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85375 | Sun City West, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85379 | Surprise, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85381 | Peoria, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85382 | Peoria, AZ | Very Hard (250 PPM) |
| 85390 | Wickenburg, AZ | Very Hard (250 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.