Public water system
East Bay Mud
PWSID CA0110005 - Alameda County, California
20 PPM
1.2 GPG
Soft0Soft60120180300+
Soft (20 PPM)Verified - State Lab Tested
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 1,442,800
- Service connections
- 392,875
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 20 PPM
- Grains per gallon
- 1.2 GPG
- Data source
- California treated-water report
- Source year
- 2024
- Raw/source estimate
- 326 PPM
Linked City Reports
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 94501 | Coast Guard Isla, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94502 | Alameda, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94536 | Fremont, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94538 | Fremont, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94539 | Fremont, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94541 | Hayward, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94542 | Hayward, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94544 | Hayward, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94545 | Hayward, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94546 | Castro Valley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94550 | Livermore, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94552 | Castro Valley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94555 | Fremont, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94560 | Newark, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94566 | Pleasanton, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94568 | Dublin, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94577 | San Leandro, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94578 | San Leandro, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94579 | San Leandro, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94580 | San Lorenzo, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94586 | Sunol, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94587 | Union City, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94588 | Pleasanton, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94601 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94602 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94603 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94605 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94606 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94607 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94608 | Emeryville, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94609 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94610 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94611 | Piedmont, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94612 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94618 | Piedmont, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94619 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94621 | Oakland, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94702 | Berkeley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94703 | Berkeley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94704 | Berkeley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94705 | Berkeley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94706 | Albany, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94707 | Kensington, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94708 | Kensington, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94709 | Berkeley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 94710 | Berkeley, CA | Slightly Hard (91 PPM) |
| 95979 | Stonyford, CA | Soft (20 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.