Public water system
City Of Clovis
PWSID CA1010003 - Fresno County, California
8 PPM
0.4 GPG
Soft0Soft60120180300+
Soft (8 PPM)Verified - State Lab Tested
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 130,130
- Service connections
- 40,788
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 8 PPM
- Grains per gallon
- 0.4 GPG
- Data source
- California treated-water report
- Source year
- 2024
- Raw/source estimate
- 170 PPM
Linked City Reports
Coalinga, CAHuron, CALaton, CAAuberry, CABig Creek, CABiola, CACantua Creek, CACaruthers, CAClovis, CADel Rey, CADunlap, CAFirebaugh, CAFive Points, CAFowler, CAFriant, CAHelm, CAHume, CAKerman, CAKingsburg, CALakeshore, CAMendota, CAMiramonte, CAOrange Cove, CAParlier, CAPinedale, CAPrather, CARaisin, CAReedley, CARiverdale, CASanger, CASan Joaquin, CASelma, CAShaver Lake, CATollhouse, CATranquillity, CASquaw Valley, CAFresno, CAFig Garden Villa, CAEaston, CACalwa, CA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 93210 | Coalinga, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93234 | Huron, CA | Moderately Hard (166 PPM) |
| 93242 | Laton, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93602 | Auberry, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93605 | Big Creek, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93606 | Biola, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93608 | Cantua Creek, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93609 | Caruthers, CA | Moderately Hard (162 PPM) |
| 93611 | Clovis, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93612 | Clovis, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93616 | Del Rey, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93621 | Dunlap, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93622 | Firebaugh, CA | Moderately Hard (165 PPM) |
| 93624 | Five Points, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93625 | Fowler, CA | Moderately Hard (162 PPM) |
| 93626 | Friant, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93627 | Helm, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93628 | Hume, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93630 | Kerman, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93631 | Kingsburg, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93634 | Lakeshore, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93640 | Mendota, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93641 | Miramonte, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93646 | Orange Cove, CA | Moderately Hard (164 PPM) |
| 93648 | Parlier, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93650 | Pinedale, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93651 | Prather, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93652 | Raisin, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93654 | Reedley, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93656 | Riverdale, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93657 | Sanger, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93660 | San Joaquin, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93662 | Selma, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93664 | Shaver Lake, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93667 | Tollhouse, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93668 | Tranquillity, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93675 | Squaw Valley, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93701 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93702 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93703 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93704 | Fig Garden Villa, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93705 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93706 | Easton, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93710 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93711 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93720 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93721 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93722 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93725 | Calwa, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93726 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93727 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 93728 | Fresno, CA | Moderately Hard (163 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.