Public water system
Humboldt C.S.D.
PWSID CA1210009 - Humboldt County, California
118 PPM
6.9 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (118 PPM)Estimated - County Avg
System Details
- Water source
- groundwater
- Population served
- 19,807
- Service connections
- 7,990
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 118 PPM
- Grains per gallon
- 6.9 GPG
- Data source
- County average estimate
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Eureka, CAAlderpoint, CABlocksburg, CAMc Kinleyville, CABayside, CABlue Lake, CARuth, CACarlotta, CAFerndale, CAFields Landing, CAFortuna, CAGarberville, CAHoneydew, CAHoopa, CAHydesville, CAKneeland, CAKorbel, CALoleta, CAMiranda, CAMyers Flat, CAOrick, CAOrleans, CAPetrolia, CAPhillipsville, CARedway, CARio Dell, CASamoa, CAScotia, CARedcrest, CAWesthaven, CAWeott, CAWillow Creek, CAWhitethorn, CA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 95501 | Eureka, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95503 | Eureka, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95511 | Alderpoint, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95514 | Blocksburg, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95519 | Mc Kinleyville, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95521 | Mc Kinleyville, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
| 95524 | Bayside, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95525 | Blue Lake, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95526 | Ruth, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95528 | Carlotta, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95536 | Ferndale, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95537 | Fields Landing, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95540 | Fortuna, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95542 | Garberville, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
| 95545 | Honeydew, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95546 | Hoopa, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95547 | Hydesville, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95549 | Kneeland, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95550 | Korbel, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95551 | Loleta, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95553 | Miranda, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95554 | Myers Flat, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95555 | Orick, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
| 95556 | Orleans, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
| 95558 | Petrolia, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95559 | Phillipsville, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95560 | Redway, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
| 95562 | Rio Dell, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
| 95564 | Samoa, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95565 | Scotia, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95569 | Redcrest, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95570 | Westhaven, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95571 | Weott, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95573 | Willow Creek, CA | Moderately Hard (143 PPM) |
| 95589 | Whitethorn, CA | Moderately Hard (142 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.