Public water system
Long Beach Utilities Department
PWSID CA1910065 - Los Angeles County, California
103 PPM
6 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (103 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 466,772
- Service connections
- 89,368
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 103 PPM
- Grains per gallon
- 6 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Los Angeles, CAEast Los Angeles, CACity Of Commerce, CACole, CAVernon, CAHazard, CAWest Hollywood, CABell Gardens, CABeverly Hills, CARancho Dominguez, CAEast Rancho Domi, CARosewood, CACulver City, CADowney, CAEl Segundo, CAGardena, CAHolly Park, CAHermosa Beach, CAHuntington Park, CALawndale, CALynwood, CAMalibu, CAManhattan Beach, CAMaywood, CAPacific Palisade, CAPalos Verdes Est, CARedondo Beach, CASouth Gate, CATopanga, CAVenice, CAMarina Del Rey, CAPlaya Del Rey, CAInglewood, CALennox, CASanta Monica, CATorrance, CAWhittier, CALos Nietos, CALa Mirada, CAMontebello, CANorwalk, CAPico Rivera, CASanta Fe Springs, CACerritos, CAAvalon, CABellflower, CAHarbor City, CALakewood, CAHawaiian Gardens, CARancho Palos Ver, CAParamount, CASan Pedro, CAWilmington, CACarson, CALong Beach, CASignal Hill, CAAltadena, CAArcadia, CABradbury, CAFlintridge, CAMonrovia, CAMontrose, CASierra Madre, CASouth Pasadena, CAShadow Hills, CATujunga, CAPasadena, CASan Marino, CAGlendale, CALa Crescenta, CAOak Park, CACalabasas, CACanoga Park, CAWinnetka, CAWest Hills, CAChatsworth, CAEncino, CANewhall, CANorthridge, CAPorter Ranch, CAArleta, CAReseda, CASan Fernando, CASylmar, CANorth Hills, CAGranada Hills, CAMission Hills, CAAgua Dulce, CACanyon Country, CASun Valley, CAValencia, CATarzana, CAWoodland Hills, CACastaic, CAVan Nuys, CAPanorama City, CASherman Oaks, CABurbank, CANorth Hollywood, CAToluca Lake, CAStudio City, CAValley Village, CAUniversal City, CAAzusa, CAIrwindale, CAClaremont, CACovina, CAEl Monte, CASouth El Monte, CAGlendora, CAIndustry, CAHacienda Heights, CABassett, CARowland Heights, CALa Verne, CAMonterey Park, CAMt Baldy, CADiamond Bar, CAPhillips Ranch, CAPomona, CARosemead, CASan Dimas, CASan Gabriel, CATemple City, CAWest Covina, CAAlhambra, CAActon, CAElizabeth Lake, CALancaster, CAHi Vista, CAQuartz Hill, CAJuniper Hills, CACrystalaire, CALake Los Angeles, CALeona Valley, CAPalmdale, CAValyermo, CA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90002 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90003 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90004 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90005 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90006 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90007 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90008 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90010 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90011 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90012 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90013 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90014 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90015 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90016 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90017 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90018 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90019 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90020 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90021 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90022 | East Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90023 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90024 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90025 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90026 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90027 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90028 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90029 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90031 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90032 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90033 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90034 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90035 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90036 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90037 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90038 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90039 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90040 | City Of Commerce, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90041 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90042 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90043 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90044 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90045 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90046 | Cole, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90047 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90048 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90049 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90056 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90057 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90058 | Vernon, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90059 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90061 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90062 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90063 | Hazard, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90064 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90065 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90066 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90067 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90068 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90069 | West Hollywood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90071 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90077 | Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90201 | Bell Gardens, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90210 | Beverly Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90211 | Beverly Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90212 | Beverly Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90220 | Rancho Dominguez, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90221 | East Rancho Domi, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90222 | Rosewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90230 | Culver City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90232 | Culver City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90240 | Downey, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90241 | Downey, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90242 | Downey, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90245 | El Segundo, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90247 | Gardena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90248 | Gardena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90249 | Gardena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90250 | Holly Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90254 | Hermosa Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90255 | Huntington Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90260 | Lawndale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90262 | Lynwood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90263 | Malibu, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90265 | Malibu, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90266 | Manhattan Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90270 | Maywood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90272 | Pacific Palisade, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90274 | Palos Verdes Est, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90275 | Palos Verdes Est, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90277 | Redondo Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90278 | Redondo Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90280 | South Gate, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90290 | Topanga, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90291 | Venice, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90292 | Marina Del Rey, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90293 | Playa Del Rey, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90301 | Inglewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90302 | Inglewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90303 | Inglewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90304 | Lennox, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90305 | Inglewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90401 | Santa Monica, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90402 | Santa Monica, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90403 | Santa Monica, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90404 | Santa Monica, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90405 | Santa Monica, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90501 | Torrance, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90502 | Torrance, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90503 | Torrance, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90504 | Torrance, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90505 | Torrance, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90601 | Whittier, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90602 | Whittier, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90603 | Whittier, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90604 | Whittier, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90605 | Whittier, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90606 | Los Nietos, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90638 | La Mirada, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90640 | Montebello, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90650 | Norwalk, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90660 | Pico Rivera, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90670 | Santa Fe Springs, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90701 | Cerritos, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90703 | Cerritos, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90704 | Avalon, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90706 | Bellflower, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90710 | Harbor City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90712 | Lakewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90713 | Lakewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90715 | Lakewood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90716 | Hawaiian Gardens, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90717 | Rancho Palos Ver, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90723 | Paramount, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90731 | San Pedro, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90732 | Rancho Palos Ver, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90744 | Wilmington, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90745 | Carson, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90746 | Carson, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90802 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90803 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90804 | Signal Hill, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90805 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90806 | Signal Hill, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90807 | Signal Hill, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90808 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90810 | Carson, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90813 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90814 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90815 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 90822 | Long Beach, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91001 | Altadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91006 | Arcadia, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91007 | Arcadia, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91010 | Bradbury, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91011 | Flintridge, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91016 | Monrovia, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91020 | Montrose, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91024 | Sierra Madre, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91030 | South Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91040 | Shadow Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91042 | Tujunga, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91101 | Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91103 | Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91104 | Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91105 | Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91106 | Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91107 | Pasadena, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91108 | San Marino, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91201 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91202 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91203 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91204 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91205 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91206 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91207 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91208 | Glendale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91214 | La Crescenta, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91301 | Oak Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91302 | Calabasas, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91303 | Canoga Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91304 | Canoga Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91306 | Winnetka, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91307 | West Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91311 | Chatsworth, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91316 | Encino, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91321 | Newhall, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91324 | Northridge, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91325 | Northridge, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91326 | Porter Ranch, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91331 | Arleta, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91335 | Reseda, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91340 | San Fernando, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91342 | Sylmar, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91343 | North Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91344 | Granada Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91345 | Mission Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91350 | Agua Dulce, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91351 | Canyon Country, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91352 | Sun Valley, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91354 | Valencia, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91355 | Valencia, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91356 | Tarzana, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91364 | Woodland Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91367 | Woodland Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91381 | Newhall, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91384 | Castaic, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91401 | Van Nuys, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91402 | Panorama City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91403 | Sherman Oaks, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91405 | Van Nuys, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91406 | Van Nuys, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91411 | Van Nuys, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91423 | Sherman Oaks, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91436 | Encino, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91501 | Burbank, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91502 | Burbank, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91504 | Burbank, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91505 | Burbank, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91506 | Burbank, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91601 | North Hollywood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91602 | Toluca Lake, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91604 | Studio City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91605 | North Hollywood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91606 | North Hollywood, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91607 | Valley Village, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91608 | Universal City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91702 | Azusa, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91706 | Irwindale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91711 | Claremont, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91722 | Covina, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91723 | Covina, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91724 | Covina, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91731 | El Monte, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91732 | El Monte, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91733 | South El Monte, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91740 | Glendora, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91741 | Glendora, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91744 | Industry, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91745 | Hacienda Heights, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91746 | Bassett, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91748 | Rowland Heights, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91750 | La Verne, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91754 | Monterey Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91755 | Monterey Park, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91759 | Mt Baldy, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91765 | Diamond Bar, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91766 | Phillips Ranch, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91767 | Pomona, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91768 | Pomona, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91770 | Rosemead, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91773 | San Dimas, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91775 | San Gabriel, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91776 | San Gabriel, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91780 | Temple City, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91789 | Diamond Bar, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91790 | West Covina, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91791 | West Covina, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91792 | West Covina, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91801 | Alhambra, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 91803 | Alhambra, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93510 | Acton, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93532 | Elizabeth Lake, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93534 | Lancaster, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93535 | Hi Vista, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93536 | Quartz Hill, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93543 | Juniper Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93544 | Crystalaire, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93550 | Lake Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93551 | Leona Valley, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93552 | Palmdale, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93553 | Juniper Hills, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93563 | Valyermo, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
| 93591 | Lake Los Angeles, CA | Moderately Hard (157 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.