Public water system
Helix Water District
PWSID CA3710010 - San Diego County, California
206 PPM
12 GPG
Hard0Soft60120180300+
Hard (206 PPM)Verified - State Lab Tested
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 277,668
- Service connections
- 56,781
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 206 PPM
- Grains per gallon
- 12 GPG
- Data source
- California treated-water report
- Source year
- 2024
- Raw/source estimate
- 297 PPM
Linked City Reports
Alpine, CABonita, CABoulevard, CACampo, CAChula Vista, CADescanso, CADulzura, CAGuatay, CAImperial Beach, CAJacumba, CAJamul, CALa Mesa, CALemon Grove, CAMount Laguna, CANational City, CAPine Valley, CAPotrero, CASpring Valley, CATecate, CABonsall, CABorrego Springs, CACardiff By The S, CACarlsbad, CADel Mar, CAEl Cajon, CAEncinitas, CAEscondido, CAFallbrook, CAJulian, CALa Jolla, CALakeside, CAOceanside, CAPala, CAPalomar Mountain, CAPauma Valley, CAPoway, CARamona, CARanchita, CARancho Santa Fe, CASan Marcos, CASanta Ysabel, CASantee, CASolana Beach, CAValley Center, CAVista, CAWarner Springs, CASan Diego, CACoronado, CASan Ysidro, CA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 91901 | Alpine, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91902 | Bonita, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91905 | Boulevard, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91906 | Campo, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91910 | Chula Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91911 | Chula Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91913 | Chula Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91914 | Chula Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91915 | Chula Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91916 | Descanso, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91917 | Dulzura, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91931 | Guatay, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91932 | Imperial Beach, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91934 | Jacumba, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91935 | Jamul, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91941 | La Mesa, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91942 | La Mesa, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91945 | Lemon Grove, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91948 | Mount Laguna, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91950 | National City, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91962 | Pine Valley, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91963 | Potrero, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91977 | Spring Valley, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91978 | Spring Valley, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 91980 | Tecate, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92003 | Bonsall, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92004 | Borrego Springs, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92007 | Cardiff By The S, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92008 | Carlsbad, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92009 | Carlsbad, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92014 | Del Mar, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92019 | El Cajon, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92020 | El Cajon, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92021 | El Cajon, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92024 | Encinitas, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92025 | Escondido, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92026 | Escondido, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92027 | Escondido, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92028 | Fallbrook, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92029 | Escondido, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92036 | Julian, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92037 | La Jolla, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92040 | Lakeside, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92054 | Oceanside, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92056 | Oceanside, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92057 | Oceanside, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92059 | Pala, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92060 | Palomar Mountain, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92061 | Pauma Valley, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92064 | Poway, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92065 | Ramona, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92066 | Ranchita, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92067 | Rancho Santa Fe, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92069 | San Marcos, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92070 | Santa Ysabel, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92071 | Santee, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92075 | Solana Beach, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92078 | San Marcos, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92082 | Valley Center, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92083 | Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92084 | Vista, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92086 | Warner Springs, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92091 | Rancho Santa Fe, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92101 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92102 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92103 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92104 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92105 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92106 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92107 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92108 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92109 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92110 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92111 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92113 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92114 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92115 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92116 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92117 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92118 | Coronado, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92119 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92120 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92121 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92122 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92123 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92124 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92126 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92127 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92128 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92129 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92130 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92131 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92139 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92154 | San Diego, CA | Very Hard (272 PPM) |
| 92173 | San Ysidro, CA | Very Hard (272 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.