Public water system
Valley Of The Moon Water District
PWSID CA4910013 - Sonoma County, California
129 PPM
7.5 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (129 PPM)Estimated - County Avg
System Details
- Water source
- groundwater
- Population served
- 23,107
- Service connections
- 7,002
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 129 PPM
- Grains per gallon
- 7.5 GPG
- Data source
- County average estimate
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Bodega, CABodega Bay, CARohnert Park, CACotati, CAPenngrove, CAPetaluma, CAValley Ford, CASanta Rosa, CAAnnapolis, CACamp Meeker, CACazadero, CACloverdale, CADuncans Mills, CAEldridge, CAForestville, CAFulton, CAGeyserville, CAGlen Ellen, CAGraton, CAGuerneville, CAHealdsburg, CAJenner, CAKenwood, CARussian River Md, CAOccidental, CARio Nido, CAFreestone, CASonoma, CAStewarts Point, CAWindsor, CAThe Sea Ranch, CA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 94922 | Bodega, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 94923 | Bodega Bay, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 94928 | Rohnert Park, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 94931 | Cotati, CA | Moderately Hard (127 PPM) |
| 94951 | Penngrove, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 94952 | Petaluma, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 94954 | Petaluma, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 94972 | Valley Ford, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95401 | Santa Rosa, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95403 | Santa Rosa, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95404 | Santa Rosa, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95405 | Santa Rosa, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95407 | Santa Rosa, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95409 | Santa Rosa, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95412 | Annapolis, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95419 | Camp Meeker, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95421 | Cazadero, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95425 | Cloverdale, CA | Moderately Hard (127 PPM) |
| 95430 | Duncans Mills, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95431 | Eldridge, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95436 | Forestville, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95439 | Fulton, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95441 | Geyserville, CA | Moderately Hard (127 PPM) |
| 95442 | Glen Ellen, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95444 | Graton, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95446 | Guerneville, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95448 | Healdsburg, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95450 | Jenner, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95452 | Kenwood, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95462 | Russian River Md, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95465 | Occidental, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95471 | Rio Nido, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95472 | Freestone, CA | Moderately Hard (127 PPM) |
| 95476 | Sonoma, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95480 | Stewarts Point, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95492 | Windsor, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
| 95497 | The Sea Ranch, CA | Moderately Hard (126 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.