Public water system
Danbury Water Department
PWSID CT0340011 - Fairfield County, Connecticut
151 PPM
8.8 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (151 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 62,055
- Service connections
- 11,000
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 151 PPM
- Grains per gallon
- 8.8 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Monroe, CTNewtown, CTSandy Hook, CTShelton, CTBridgeport, CTTrumbull, CTEaston, CTSherman, CTBethel, CTBrookfield, CTCos Cob, CTDanbury, CTNew Fairfield, CTDarien, CTByram, CTGreenwich, CTNew Canaan, CTNorwalk, CTOld Greenwich, CTRidgefield, CTRiverside, CTWestport, CTWeston, CTWest Redding, CTWilton, CTStamford, CTRidgeway, CT
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 06468 | Monroe, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06470 | Newtown, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06482 | Sandy Hook, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06484 | Shelton, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06604 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06605 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06606 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06607 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06608 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06610 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06611 | Trumbull, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06612 | Easton, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06614 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06615 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06784 | Sherman, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06801 | Bethel, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06804 | Brookfield, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06807 | Cos Cob, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06810 | Danbury, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06811 | Danbury, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06812 | New Fairfield, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06820 | Darien, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06830 | Byram, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06831 | Greenwich, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06840 | New Canaan, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06850 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06851 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06853 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06854 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06855 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06870 | Old Greenwich, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06877 | Ridgefield, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06878 | Riverside, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06880 | Westport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06883 | Weston, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06896 | West Redding, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06897 | Wilton, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06901 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06902 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06903 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06905 | Ridgeway, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06906 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06907 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.