Public water system
Middletown Water Department
PWSID CT0830011 - Middlesex County, Connecticut
106 PPM
6.2 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (106 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 41,019
- Service connections
- 11,001
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 106 PPM
- Grains per gallon
- 6.2 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 06409 | Centerbrook, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06412 | Chester, CT | Slightly Hard (98 PPM) |
| 06413 | Clinton, CT | Slightly Hard (70 PPM) |
| 06416 | Cromwell, CT | Slightly Hard (100 PPM) |
| 06417 | Deep River, CT | Slightly Hard (98 PPM) |
| 06419 | Killingworth, CT | Slightly Hard (104 PPM) |
| 06422 | Durham, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06423 | East Haddam, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06424 | East Hampton, CT | Slightly Hard (102 PPM) |
| 06426 | Essex, CT | Slightly Hard (98 PPM) |
| 06438 | Haddam, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06441 | Higganum, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06442 | Ivoryton, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06455 | Middlefield, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06457 | Middletown, CT | Slightly Hard (99 PPM) |
| 06469 | Moodus, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06475 | Old Saybrook, CT | Slightly Hard (73 PPM) |
| 06480 | Portland, CT | Slightly Hard (99 PPM) |
| 06481 | Rockfall, CT | Slightly Hard (105 PPM) |
| 06498 | Westbrook, CT | Slightly Hard (73 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.