Public water system
Aquarion-New Milford Regional
PWSID CT0960011 - Fairfield County, Connecticut
61 PPM
3.5 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (61 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- groundwater
- Population served
- 13,331
- Service connections
- 4,826
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 61 PPM
- Grains per gallon
- 3.5 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Canaan, CTColebrook, CTEast Canaan, CTFalls Village, CTLakeville, CTNew Hartford, CTNorfolk, CTNorth Canton, CTPleasant Valley, CTRiverton, CTSalisbury, CTSharon, CTWinsted, CTMonroe, CTNewtown, CTSandy Hook, CTShelton, CTBridgeport, CTTrumbull, CTEaston, CTBantam, CTBethlehem, CTBridgewater, CTWarren, CTGaylordsville, CTGoshen, CTKent, CTLitchfield, CTMorris, CTNew Milford, CTNew Preston Marb, CTNorthfield, CTOakville, CTPlymouth, CTRoxbury, CTSherman, CTSouth Kent, CTTerryville, CTThomaston, CTTorrington, CTHarwinton, CTWashington Depot, CTWatertown, CTWest Cornwall, CTWoodbury, CTBethel, CTBrookfield, CTCos Cob, CTDanbury, CTNew Fairfield, CTDarien, CTByram, CTGreenwich, CTNew Canaan, CTNorwalk, CTOld Greenwich, CTRidgefield, CTRiverside, CTWestport, CTWeston, CTWest Redding, CTWilton, CTStamford, CTRidgeway, CT
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 06018 | Canaan, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06021 | Colebrook, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06024 | East Canaan, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06031 | Falls Village, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06039 | Lakeville, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06057 | New Hartford, CT | Soft (56 PPM) |
| 06058 | Norfolk, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06059 | North Canton, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06063 | Pleasant Valley, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06065 | Riverton, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06068 | Salisbury, CT | Slightly Hard (64 PPM) |
| 06069 | Sharon, CT | Soft (60 PPM) |
| 06098 | Winsted, CT | Soft (54 PPM) |
| 06468 | Monroe, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06470 | Newtown, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06482 | Sandy Hook, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06484 | Shelton, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06604 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06605 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06606 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06607 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06608 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06610 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06611 | Trumbull, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06612 | Easton, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06614 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06615 | Bridgeport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06750 | Bantam, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06751 | Bethlehem, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06752 | Bridgewater, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06754 | Warren, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06755 | Gaylordsville, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06756 | Goshen, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06757 | Kent, CT | Soft (60 PPM) |
| 06759 | Litchfield, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06763 | Morris, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06776 | New Milford, CT | Slightly Hard (64 PPM) |
| 06777 | New Preston Marb, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06778 | Northfield, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06779 | Oakville, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06782 | Plymouth, CT | Soft (39 PPM) |
| 06783 | Roxbury, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06784 | Sherman, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06785 | South Kent, CT | Slightly Hard (60 PPM) |
| 06786 | Terryville, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06787 | Thomaston, CT | Soft (58 PPM) |
| 06790 | Torrington, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06791 | Harwinton, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06793 | Washington Depot, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06794 | Washington Depot, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06795 | Watertown, CT | Slightly Hard (70 PPM) |
| 06796 | West Cornwall, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06798 | Woodbury, CT | Slightly Hard (61 PPM) |
| 06801 | Bethel, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06804 | Brookfield, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06807 | Cos Cob, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06810 | Danbury, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06811 | Danbury, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06812 | New Fairfield, CT | Slightly Hard (72 PPM) |
| 06820 | Darien, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06830 | Byram, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06831 | Greenwich, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06840 | New Canaan, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06850 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06851 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06853 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06854 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06855 | Norwalk, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06870 | Old Greenwich, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06877 | Ridgefield, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06878 | Riverside, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06880 | Westport, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06883 | Weston, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06896 | West Redding, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06897 | Wilton, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06901 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06902 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06903 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06905 | Ridgeway, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06906 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
| 06907 | Stamford, CT | Slightly Hard (71 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.