Public water system
Louisville Water Company
PWSID KY0560258 - Jefferson County, Kentucky
120 PPM
7 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (120 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 764,769
- Service connections
- 311,310
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 120 PPM
- Grains per gallon
- 7 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 64 PPM
Linked City Reports
Fisherville, KYProspect, KYFairdale, KYLouisville, KYSaint Matthews, KYShively, KYBuechel, KYOkolona, KYLyndon, KYAnchorage, KYMiddletown, KYPleasure Ridge P, KYValley Station, KYFern Creek, KYJeffersontown, KYNew Liberty, KYOwenton, KYPerry Park, KYKings Mountain, KYWaynesburg, KYDemossville, KYSanders, KYSparta, KYWorthville, KYKnob Lick, KYMount Herman, KYSummer Shade, KYCenter, KYReynolds Station, KYBuffalo, KYMagnolia, KYMarrowbone, KY
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 40023 | Fisherville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40059 | Prospect, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40118 | Fairdale, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40202 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40203 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40204 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40205 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40206 | Saint Matthews, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40207 | Saint Matthews, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40208 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40209 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40210 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40211 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40212 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40213 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40214 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40215 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40216 | Shively, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40217 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40218 | Buechel, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40219 | Okolona, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40220 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40222 | Lyndon, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40223 | Anchorage, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40228 | Buechel, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40229 | Okolona, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40241 | Lyndon, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40242 | Lyndon, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40243 | Middletown, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40245 | Louisville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40258 | Pleasure Ridge P, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40272 | Valley Station, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40291 | Fern Creek, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40299 | Jeffersontown, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40355 | New Liberty, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40359 | Owenton, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40363 | Perry Park, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40442 | Kings Mountain, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 40489 | Waynesburg, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 41033 | Demossville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 41083 | Sanders, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 41086 | Sparta, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 41098 | Worthville, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42154 | Knob Lick, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42157 | Mount Herman, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42166 | Summer Shade, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42214 | Center, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42368 | Reynolds Station, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42716 | Buffalo, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42757 | Magnolia, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
| 42759 | Marrowbone, KY | Moderately Hard (120 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.