Public water system
Mountain Water Dist
PWSID KY0980575 - Pike County, Kentucky
114 PPM
6.6 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (114 PPM)Estimated - County Avg
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 44,057
- Service connections
- 16,447
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 114 PPM
- Grains per gallon
- 6.6 GPG
- Data source
- County average estimate
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Broad Bottom, KYSouth Williamson, KYAshcamp, KYBelcher, KYBelfry, KYCanada, KYSenterville, KYBiggs, KYForest Hills, KYFreeburn, KYHardy, KYHellier, KYHuddy, KYJonancy, KYKimper, KYLick Creek, KYMc Andrews, KYMc Carr, KYMajestic, KYMouthcard, KYPhelps, KYPhyllis, KYPinsonfork, KYFishtrap, KYRansom, KYRegina, KYRobinson Creek, KYShelbiana, KYShelby Gap, KYSidney, KYSteele, KYStone, KYArgo, KYVarney, KYEtty, KY
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 41501 | Broad Bottom, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41503 | South Williamson, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41512 | Ashcamp, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41513 | Belcher, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41514 | Belfry, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41519 | Canada, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41522 | Senterville, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41524 | Biggs, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41527 | Forest Hills, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41528 | Freeburn, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41531 | Hardy, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41534 | Hellier, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41535 | Huddy, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41538 | Jonancy, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41539 | Kimper, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41540 | Lick Creek, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41543 | Mc Andrews, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41544 | Mc Carr, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41547 | Majestic, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41548 | Mouthcard, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41553 | Phelps, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41554 | Phyllis, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41555 | Pinsonfork, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41557 | Fishtrap, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41558 | Ransom, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41559 | Regina, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41560 | Robinson Creek, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41562 | Shelbiana, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41563 | Shelby Gap, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41564 | Sidney, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41566 | Steele, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41567 | Stone, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41568 | Argo, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41571 | Varney, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
| 41572 | Etty, KY | Slightly Hard (114 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.