Public water system
City Of Baltimore
PWSID MD0300002 - Baltimore City County, Maryland
120 PPM
7 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (120 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 1,600,000
- Service connections
- 424,600
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 120 PPM
- Grains per gallon
- 7 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 295 PPM
Linked City Reports
Abell, MDAquasco, MDAvenue, MDBroomes Island, MDBushwood, MDCallaway, MDMaddox, MDCheltenham, MDClements, MDColtons Point, MDDameron, MDDowell, MDDrayden, MDGreat Mills, MDMechanicsville, MDPark Hall, MDPiney Point, MDRidge, MDSaint Inigoes, MDScotland, MDSolomons, MDTall Timbers, MDValley Lee, MDBeltsville, MDLanham, MDLaurel, MDMontpelier, MDBladensburg, MDMount Rainier, MDBowie, MDMitchellville, MDBrentwood, MDClinton, MDOwings, MDRiverdale, MDCollege Park, MDCapital Heights, MDFort Washington, MDOxon Hill, MDSuitland, MDDistrict Heights, MDTemple Hills, MDGlenn Dale, MDGreenbelt, MDUpper Marlboro, MDHyattsville, MDWest Hyattsville, MDAdelphi, MDLandover Hills, MDBaldwin, MDCockeysville Hun, MDFork, MDFort Howard, MDFreeland, MDGlyndon, MDHydes, MDKingsville, MDMaryland Line, MDHereford, MDOwings Mills, MDBentley Springs, MDPerry Hall, MDJacksonville, MDGlencoe, MDFowbelsburg, MDUpper Falls, MDWhite Marsh, MDGranite, MDBaltimore, MDEudowood, MDGwynn Oak, MDDundalk Sparrows, MDMiddle River, MDEssex, MDBrooklyn Curtis, MDCatonsville, MDParkville, MDNottingham, MDBarclay, MDCrumpton, MDGalena, MDGoldsboro, MDHenderson, MDHillsboro, MDIngleside, MDMarydel, MDMassey, MDStill Pond, MDWorton, MDDeal Island, MDEwell, MDUpper Fairmount, MDWestover, MD
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 20606 | Abell, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20608 | Aquasco, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20609 | Avenue, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20615 | Broomes Island, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20618 | Bushwood, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20620 | Callaway, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20621 | Maddox, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20623 | Cheltenham, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20624 | Clements, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20626 | Coltons Point, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20628 | Dameron, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20629 | Dowell, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20630 | Drayden, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20634 | Great Mills, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20659 | Mechanicsville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20667 | Park Hall, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20674 | Piney Point, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20680 | Ridge, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20684 | Saint Inigoes, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20687 | Scotland, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20688 | Solomons, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20690 | Tall Timbers, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20692 | Valley Lee, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20705 | Beltsville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20706 | Lanham, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20707 | Laurel, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20708 | Montpelier, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20710 | Bladensburg, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20712 | Mount Rainier, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20715 | Bowie, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20720 | Bowie, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20721 | Mitchellville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20722 | Brentwood, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20735 | Clinton, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20736 | Owings, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20737 | Riverdale, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20740 | College Park, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20743 | Capital Heights, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20744 | Fort Washington, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20745 | Oxon Hill, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20746 | Suitland, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20747 | District Heights, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20748 | Temple Hills, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20762 | District Heights, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20769 | Glenn Dale, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20770 | Greenbelt, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20772 | Upper Marlboro, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20774 | Upper Marlboro, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20781 | Hyattsville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20782 | West Hyattsville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20783 | Adelphi, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20784 | Landover Hills, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21013 | Baldwin, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21030 | Cockeysville Hun, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21031 | Cockeysville Hun, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21051 | Fork, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21052 | Fort Howard, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21053 | Freeland, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21071 | Glyndon, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21082 | Hydes, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21087 | Kingsville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21105 | Maryland Line, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21111 | Hereford, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21117 | Owings Mills, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21120 | Bentley Springs, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21128 | Perry Hall, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21131 | Jacksonville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21152 | Glencoe, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21155 | Fowbelsburg, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21156 | Upper Falls, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21162 | White Marsh, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21163 | Granite, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21201 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21202 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21204 | Eudowood, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21205 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21206 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21207 | Gwynn Oak, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21209 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21210 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21211 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21212 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21213 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21214 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21215 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21216 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21217 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21218 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21219 | Dundalk Sparrows, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21220 | Middle River, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21221 | Essex, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21222 | Dundalk Sparrows, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21223 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21224 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21225 | Brooklyn Curtis, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21228 | Catonsville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21229 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21230 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21231 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21234 | Parkville, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21236 | Nottingham, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21239 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21244 | Gwynn Oak, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21286 | Baltimore, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21607 | Barclay, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21628 | Crumpton, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21635 | Galena, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21636 | Goldsboro, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21640 | Henderson, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21641 | Hillsboro, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21644 | Ingleside, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21649 | Marydel, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21650 | Massey, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21667 | Still Pond, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21678 | Worton, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21821 | Deal Island, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21824 | Ewell, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21867 | Upper Fairmount, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
| 21871 | Westover, MD | Moderately Hard (120 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.