Public water system
Canton Township
PWSID MI0001100 - Wayne County, Michigan
270 PPM
15.8 GPG
Very Hard0Soft60120180300+
Very Hard (270 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 99,627
- Service connections
- 23,055
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 270 PPM
- Grains per gallon
- 15.8 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Allen Park, MIBelleville, MIDearborn, MIMelvindale, MIDearborn Heights, MIFlat Rock, MIGarden City, MIGrosse Ile, MIInkster, MILincoln Park, MILivonia, MINew Boston, MINorthville, MIPlymouth, MIGibraltar, MIRomulus, MITaylor, MIWoodhaven, MIWayne, MIWestland, MICanton, MIRiverview, MISouthgate, MIDetroit, MIHighland Park, MIHamtramck, MIRiver Rouge, MIHarper Woods, MIEcorse, MIGrosse Pointe, MIRedford, MI
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 48101 | Allen Park, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48111 | Belleville, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48120 | Dearborn, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48122 | Melvindale, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48124 | Dearborn, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48125 | Dearborn Heights, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48126 | Dearborn, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48127 | Dearborn Heights, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48128 | Dearborn, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48134 | Flat Rock, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48135 | Garden City, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48138 | Grosse Ile, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48141 | Inkster, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48146 | Lincoln Park, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48150 | Livonia, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48152 | Livonia, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48154 | Livonia, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48164 | New Boston, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48167 | Northville, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48170 | Plymouth, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48173 | Gibraltar, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48174 | Romulus, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48180 | Taylor, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48183 | Woodhaven, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48184 | Wayne, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48185 | Westland, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48186 | Wayne, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48187 | Canton, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48188 | Canton, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48192 | Riverview, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48195 | Southgate, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48201 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48202 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48203 | Highland Park, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48204 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48205 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48206 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48207 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48208 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48209 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48210 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48211 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48212 | Hamtramck, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48213 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48214 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48215 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48216 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48217 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48218 | River Rouge, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48219 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48221 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48223 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48224 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48225 | Harper Woods, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48226 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48227 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48228 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48229 | Ecorse, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48230 | Grosse Pointe, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48234 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48235 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48236 | Grosse Pointe, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48238 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48239 | Redford, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48240 | Redford, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
| 48242 | Detroit, MI | Moderately Hard (178 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.