Public water system
Grand Rapids
PWSID MI0002790 - Kent County, Michigan
160 PPM
9.4 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (160 PPM)Verified - Utility Reported
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 273,005
- Service connections
- 81,816
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 160 PPM
- Grains per gallon
- 9.4 GPG
- Data source
- Michigan utility report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 200 PPM
Linked City Reports
Lake, MILake George, MIWheeler, MIBannister, MICrystal, MIEagle, MIElwell, MIFenwick, MIMcbrides, MIMiddleton, MIPompeii, MIRiverdale, MISidney, MISix Lakes, MISumner, MIVestaburg, MIBloomingdale, MIBreedsville, MIGrand Junction, MIVandalia, MIUnion, MIAllen, MIAda, MIAlto, MIBelmont, MIBitely, MIBrohman, MIByron Center, MIDutton, MICedar Springs, MIComstock Park, MICoral, MIGowen, MIHopkins, MIKent City, MILowell, MIMoline, MIRockford, MISand Lake, MISparta, MITrufant, MIBranch, MICuster, MIDouglas, MIFountain, MIFree Soil, MIGrandville, MIMears, MINew Era, MIRothbury, MIWalhalla, MIWalkerville, MIGrand Rapids, MIWalker, MIKentwood, MIWyoming, MIBrethren, MIChase, MICopemish, MIEastlake, MIFalmouth, MIFiler City, MIIdlewild, MIIrons, MILeroy, MILuther, MISears, MITustin, MIWellston, MI
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 48632 | Lake, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48633 | Lake George, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48662 | Wheeler, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48807 | Bannister, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48818 | Crystal, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48822 | Eagle, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48832 | Elwell, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48834 | Fenwick, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48852 | Mcbrides, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48856 | Middleton, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48874 | Pompeii, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48877 | Riverdale, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48885 | Sidney, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48886 | Six Lakes, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48889 | Sumner, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 48891 | Vestaburg, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49026 | Bloomingdale, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49027 | Breedsville, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49056 | Grand Junction, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49095 | Vandalia, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49130 | Union, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49227 | Allen, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49301 | Ada, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49302 | Alto, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49306 | Belmont, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49309 | Bitely, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49312 | Brohman, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49315 | Byron Center, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49316 | Dutton, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49319 | Cedar Springs, MI | Moderately Hard (172 PPM) |
| 49321 | Comstock Park, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49322 | Coral, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49326 | Gowen, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49328 | Hopkins, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49330 | Kent City, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49331 | Lowell, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49335 | Moline, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49341 | Rockford, MI | Moderately Hard (174 PPM) |
| 49343 | Sand Lake, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49345 | Sparta, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49347 | Trufant, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49402 | Branch, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49405 | Custer, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49406 | Douglas, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49410 | Fountain, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49411 | Free Soil, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49418 | Grandville, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49436 | Mears, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49446 | New Era, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49452 | Rothbury, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49458 | Walhalla, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49459 | Walkerville, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49503 | Grand Rapids, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49504 | Walker, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49505 | Grand Rapids, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49506 | Grand Rapids, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49507 | Grand Rapids, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49508 | Kentwood, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49509 | Wyoming, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49512 | Kentwood, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49525 | Grand Rapids, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49544 | Walker, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49546 | Grand Rapids, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49548 | Kentwood, MI | Moderately Hard (173 PPM) |
| 49619 | Brethren, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49623 | Chase, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49625 | Copemish, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49626 | Eastlake, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49632 | Falmouth, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49634 | Filer City, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49642 | Idlewild, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49644 | Irons, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49655 | Leroy, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49656 | Luther, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49679 | Sears, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49688 | Tustin, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
| 49689 | Wellston, MI | Moderately Hard (160 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.