Public water system
Evesham Mua
PWSID NJ0313001 - Burlington County, New Jersey
24 PPM
1.4 GPG
Soft0Soft60120180300+
Soft (24 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 45,538
- Service connections
- 16,285
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 24 PPM
- Grains per gallon
- 1.4 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Beverly, NJBirmingham, NJBrowns Mills, NJBurlington, NJChatsworth, NJColumbus, NJHainesport, NJJobstown, NJJuliustown, NJWillingboro, NJLumberton, NJMaple Shade, NJMarlton, NJMount Laurel, NJMedford Lakes, NJMoorestown, NJEastampton Twp, NJNew Lisbon, NJPalmyra, NJPemberton, NJRancocas, NJDelanco, NJCinnaminson, NJSouthampton, NJNew Gretna, NJBordentown, NJCookstown, NJCrosswicks, NJFlorence, NJRoebling, NJWrightstown, NJFort Dix, NJMc Guire Afb, NJ
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 08010 | Beverly, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08011 | Birmingham, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08015 | Browns Mills, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08016 | Burlington, NJ | Slightly Hard (66 PPM) |
| 08019 | Chatsworth, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08022 | Columbus, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08036 | Hainesport, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08041 | Jobstown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08042 | Juliustown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08046 | Willingboro, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08048 | Lumberton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08052 | Maple Shade, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08053 | Marlton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08054 | Mount Laurel, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08055 | Medford Lakes, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08057 | Moorestown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08060 | Eastampton Twp, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08064 | New Lisbon, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08065 | Palmyra, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08068 | Pemberton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08073 | Rancocas, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08075 | Delanco, NJ | Slightly Hard (68 PPM) |
| 08077 | Cinnaminson, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08088 | Southampton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08224 | New Gretna, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08505 | Bordentown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08511 | Cookstown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08515 | Crosswicks, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08518 | Florence, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08554 | Roebling, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08562 | Wrightstown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08640 | Fort Dix, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08641 | Mc Guire Afb, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.