Public water system
Nj American Water - Western
PWSID NJ0327001 - Burlington County, New Jersey
60 PPM
3.5 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (60 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 264,586
- Service connections
- 95,376
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 60 PPM
- Grains per gallon
- 3.5 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 82 PPM
Linked City Reports
Cherry Hill, NJWinslow, NJBarrington, NJBerlin, NJBeverly, NJBirmingham, NJWashington, NJBrowns Mills, NJBurlington, NJChatsworth, NJLaurel Springs, NJColumbus, NJGibbsboro, NJGlendora, NJGloucester City, NJBellmawr, NJHaddonfield, NJHaddon Heights, NJHainesport, NJJobstown, NJJuliustown, NJVoorhees, NJLawnside, NJWillingboro, NJLumberton, NJMagnolia, NJMaple Shade, NJMarlton, NJMount Laurel, NJMedford Lakes, NJMoorestown, NJMount Ephraim, NJEastampton Twp, NJNew Lisbon, NJPalmyra, NJPemberton, NJRancocas, NJDelanco, NJCinnaminson, NJRunnemede, NJSicklerville, NJSomerdale, NJStratford, NJSouthampton, NJWaterford Works, NJWest Berlin, NJCamden, NJAudubon, NJOaklyn, NJCollingswood, NJMerchantville, NJDelair, NJNew Gretna, NJBordentown, NJCookstown, NJCrosswicks, NJFlorence, NJRoebling, NJWrightstown, NJFort Dix, NJMc Guire Afb, NJ
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 08002 | Cherry Hill, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08003 | Cherry Hill, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08004 | Winslow, NJ | Soft (60 PPM) |
| 08007 | Barrington, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08009 | Berlin, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08010 | Beverly, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08011 | Birmingham, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08012 | Washington, NJ | Soft (57 PPM) |
| 08015 | Browns Mills, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08016 | Burlington, NJ | Slightly Hard (66 PPM) |
| 08019 | Chatsworth, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08021 | Laurel Springs, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08022 | Columbus, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08026 | Gibbsboro, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08029 | Glendora, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08030 | Gloucester City, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08031 | Bellmawr, NJ | Soft (59 PPM) |
| 08033 | Haddonfield, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08034 | Cherry Hill, NJ | Slightly Hard (61 PPM) |
| 08035 | Haddon Heights, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08036 | Hainesport, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08041 | Jobstown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08042 | Juliustown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08043 | Voorhees, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08045 | Lawnside, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08046 | Willingboro, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08048 | Lumberton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08049 | Magnolia, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08052 | Maple Shade, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08053 | Marlton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08054 | Mount Laurel, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08055 | Medford Lakes, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08057 | Moorestown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08059 | Mount Ephraim, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08060 | Eastampton Twp, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08064 | New Lisbon, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08065 | Palmyra, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08068 | Pemberton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08073 | Rancocas, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08075 | Delanco, NJ | Slightly Hard (68 PPM) |
| 08077 | Cinnaminson, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08078 | Runnemede, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08081 | Sicklerville, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08083 | Somerdale, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08084 | Stratford, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08088 | Southampton, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08089 | Waterford Works, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08091 | West Berlin, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08095 | Winslow, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08102 | Camden, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08103 | Camden, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08104 | Camden, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08105 | Camden, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08106 | Audubon, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08107 | Oaklyn, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08108 | Collingswood, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08109 | Merchantville, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08110 | Delair, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08224 | New Gretna, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08505 | Bordentown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08511 | Cookstown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08515 | Crosswicks, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08518 | Florence, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08554 | Roebling, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08562 | Wrightstown, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08640 | Fort Dix, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
| 08641 | Mc Guire Afb, NJ | Slightly Hard (67 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.