Public water system
East Brunswick Water Utility
PWSID NJ1204001 - Middlesex County, New Jersey
60 PPM
3.5 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (60 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 48,474
- Service connections
- 18,500
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 60 PPM
- Grains per gallon
- 3.5 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 70 PPM
Linked City Reports
Avenel, NJCarteret, NJPort Reading, NJColonia, NJSewaren, NJSouth Plainfield, NJWoodbridge, NJPlainsboro, NJDayton, NJGreen Brook, NJEast Brunswick, NJEdison, NJKendall Park, NJHelmetta, NJIselin, NJJamesburg, NJKeasbey, NJMetuchen, NJMiddlesex, NJMilltown, NJMonmouth Junctio, NJPiscataway, NJOld Bridge, NJParlin, NJPerth Amboy, NJFords, NJSayreville, NJLaurence Harbor, NJSouth River, NJSpotswood, NJNew Brunswick, NJNorth Brunswick, NJHighland Park, NJ
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 07001 | Avenel, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 07008 | Carteret, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 07064 | Port Reading, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 07067 | Colonia, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 07077 | Sewaren, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 07080 | South Plainfield, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 07095 | Woodbridge, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08536 | Plainsboro, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08810 | Dayton, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08812 | Green Brook, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08816 | East Brunswick, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08817 | Edison, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08820 | Edison, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08824 | Kendall Park, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08828 | Helmetta, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08830 | Iselin, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08831 | Jamesburg, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08832 | Keasbey, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08837 | Edison, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08840 | Metuchen, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08846 | Middlesex, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08850 | Milltown, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08852 | Monmouth Junctio, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08854 | Piscataway, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08857 | Old Bridge, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08859 | Parlin, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08861 | Perth Amboy, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08863 | Fords, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08872 | Sayreville, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08879 | Laurence Harbor, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08882 | South River, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08884 | Spotswood, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08901 | New Brunswick, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08902 | North Brunswick, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
| 08904 | Highland Park, NJ | Slightly Hard (60 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.