Public water system
Nj American Water - Coastal North
PWSID NJ1345001 - Monmouth County, New Jersey
82 PPM
4.8 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (82 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 377,613
- Service connections
- 139,397
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 82 PPM
- Grains per gallon
- 4.8 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 66 PPM
Linked City Reports
Suburban, NJShrewsbury, NJFort Monmouth, NJFair Haven, NJAllenhurst, NJOcean, NJAtlantic Highlan, NJAvon By The Sea, NJBelford, NJWall, NJBradley Beach, NJCliffwood, NJColts Neck, NJDeal, NJEatontown, NJManalapan, NJFarmingdale, NJFreehold, NJHazlet, NJHowell, NJFort Hancock, NJHolmdel, NJKeansburg, NJKeyport, NJLeonardo, NJLincroft, NJLittle Silver, NJLong Branch, NJMarlboro, NJMatawan, NJNew Monmouth, NJMonmouth Beach, NJMorganville, NJNeptune City, NJOakhurst, NJOcean Grove, NJOceanport, NJPort Monmouth, NJSea Bright, NJSpring Lake, NJWest Long Branch, NJBarnegat, NJBarnegat Light, NJHarvey Cedars, NJManahawkin, NJTuckerton, NJWest Creek, NJAllentown, NJClarksburg, NJCreamridge, NJJackson, NJNew Egypt, NJPerrineville, NJRoosevelt, NJLakewood, NJAllenwood, NJBayville, NJBeachwood, NJOsbornsville, NJBrick, NJBrielle, NJForked River, NJIsland Heights, NJLakehurst Naec, NJLanoka Harbor, NJLavallette, NJManasquan, NJMantoloking, NJOcean Gate, NJPine Beach, NJBay Head, NJSea Girt, NJSeaside Heights, NJSeaside Park, NJToms River, NJWaretown, NJWhiting, NJ
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 07701 | Suburban, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07702 | Shrewsbury, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07703 | Fort Monmouth, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07704 | Fair Haven, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07711 | Allenhurst, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07712 | Ocean, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07716 | Atlantic Highlan, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07717 | Avon By The Sea, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07718 | Belford, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07719 | Wall, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07720 | Bradley Beach, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07721 | Cliffwood, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07722 | Colts Neck, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07723 | Deal, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07724 | Eatontown, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07726 | Manalapan, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07727 | Farmingdale, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07728 | Freehold, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07730 | Hazlet, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07731 | Howell, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07732 | Fort Hancock, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07733 | Holmdel, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07734 | Keansburg, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07735 | Keyport, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07737 | Leonardo, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07738 | Lincroft, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07739 | Little Silver, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07740 | Long Branch, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07746 | Marlboro, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07747 | Matawan, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07748 | New Monmouth, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07750 | Monmouth Beach, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07751 | Morganville, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07753 | Neptune City, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07755 | Oakhurst, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07756 | Ocean Grove, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07757 | Oceanport, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07758 | Port Monmouth, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07760 | Sea Bright, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07762 | Spring Lake, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 07764 | West Long Branch, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08005 | Barnegat, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08006 | Barnegat Light, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08008 | Harvey Cedars, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08050 | Manahawkin, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08087 | Tuckerton, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08092 | West Creek, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08501 | Allentown, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08510 | Clarksburg, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08514 | Creamridge, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08527 | Jackson, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08533 | New Egypt, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08535 | Perrineville, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08555 | Roosevelt, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08701 | Lakewood, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08720 | Allenwood, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08721 | Bayville, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08722 | Beachwood, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08723 | Osbornsville, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08724 | Brick, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08730 | Brielle, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08731 | Forked River, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08732 | Island Heights, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08733 | Lakehurst Naec, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08734 | Lanoka Harbor, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08735 | Lavallette, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08736 | Manasquan, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08738 | Mantoloking, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08740 | Ocean Gate, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08741 | Pine Beach, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08742 | Bay Head, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08750 | Sea Girt, NJ | Slightly Hard (72 PPM) |
| 08751 | Seaside Heights, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08752 | Seaside Park, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08753 | Toms River, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08755 | Toms River, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08757 | Toms River, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08758 | Waretown, NJ | Soft (50 PPM) |
| 08759 | Whiting, NJ | Soft (50 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.