Public water system
Montville Twp Mua
PWSID NJ1421003 - Morris County, New Jersey
118 PPM
6.9 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (118 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 22,000
- Service connections
- 6,596
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 118 PPM
- Grains per gallon
- 6.9 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Boonton, NJLake Hiawatha, NJLincoln Park, NJMontville, NJMountain Lakes, NJParsippany, NJPine Brook, NJTowaco, NJKinnelon, NJMilton, NJPequannock, NJPompton Plains, NJRiverdale, NJMine Hill, NJKenvil, NJBudd Lake, NJDenville, NJFlanders, NJHibernia, NJLake Hopatcong, NJLanding, NJLedgewood, NJLong Valley, NJMount Arlington, NJNetcong, NJRockaway, NJRandolph, NJSuccasunna, NJMount Tabor, NJWharton, NJCedar Knolls, NJChatham, NJChester, NJFlorham Park, NJGillette, NJGreen Village, NJEast Hanover, NJMadison, NJMendham, NJMillington, NJGreystone Park, NJMorristown, NJMount Freedom, NJNew Vernon, NJStirling, NJWhippany, NJ
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 07005 | Boonton, NJ | Moderately Hard (146 PPM) |
| 07034 | Lake Hiawatha, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07035 | Lincoln Park, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07045 | Montville, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07046 | Mountain Lakes, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07054 | Parsippany, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07058 | Pine Brook, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07082 | Towaco, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07405 | Kinnelon, NJ | Moderately Hard (147 PPM) |
| 07438 | Milton, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07440 | Pequannock, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07444 | Pompton Plains, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07457 | Riverdale, NJ | Moderately Hard (149 PPM) |
| 07801 | Mine Hill, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07803 | Kenvil, NJ | Moderately Hard (149 PPM) |
| 07828 | Budd Lake, NJ | Moderately Hard (153 PPM) |
| 07834 | Denville, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07836 | Flanders, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07842 | Hibernia, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07847 | Kenvil, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07849 | Lake Hopatcong, NJ | Moderately Hard (153 PPM) |
| 07850 | Landing, NJ | Moderately Hard (150 PPM) |
| 07852 | Ledgewood, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07853 | Long Valley, NJ | Moderately Hard (149 PPM) |
| 07856 | Mount Arlington, NJ | Moderately Hard (150 PPM) |
| 07857 | Netcong, NJ | Moderately Hard (149 PPM) |
| 07866 | Rockaway, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07869 | Randolph, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07876 | Succasunna, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07878 | Mount Tabor, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07885 | Wharton, NJ | Moderately Hard (150 PPM) |
| 07927 | Cedar Knolls, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07928 | Chatham, NJ | Moderately Hard (152 PPM) |
| 07930 | Chester, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07932 | Florham Park, NJ | Moderately Hard (152 PPM) |
| 07933 | Gillette, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07935 | Green Village, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07936 | East Hanover, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07940 | Madison, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07945 | Mendham, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07946 | Millington, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07950 | Greystone Park, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07960 | Morristown, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07970 | Mount Freedom, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07976 | New Vernon, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07980 | Stirling, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
| 07981 | Whippany, NJ | Moderately Hard (148 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.