Public water system
Salem City
PWSID OH1502011 - Columbiana County, Ohio
111 PPM
6.5 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (111 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 16,850
- Service connections
- 6,958
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 111 PPM
- Grains per gallon
- 6.5 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 43920 | Calcutta, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 43945 | Salineville, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 43962 | Summitville, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 43968 | Wellsville, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44408 | Columbiana, OH | Slightly Hard (114 PPM) |
| 44413 | East Palestine, OH | Moderately Hard (139 PPM) |
| 44423 | Hanoverton, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44427 | Kensington, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44431 | Leetonia, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44432 | Lisbon, OH | Moderately Hard (131 PPM) |
| 44441 | Negley, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44445 | New Waterford, OH | Moderately Hard (133 PPM) |
| 44455 | Rogers, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44460 | Salem, OH | Moderately Hard (129 PPM) |
| 44490 | Washingtonville, OH | Moderately Hard (131 PPM) |
| 44619 | Damascus, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44625 | East Rochester, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44634 | Homeworth, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 44640 | Limaville, OH | Slightly Hard (119 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.