Public water system
Cleveland Public Water System
PWSID OH1801212 - Cuyahoga County, Ohio
125 PPM
7.3 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (125 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 1,308,955
- Service connections
- 453,705
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 125 PPM
- Grains per gallon
- 7.3 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 170 PPM
Linked City Reports
Chesterville, OHBerea, OHChagrin Falls, OHGates Mills, OHMontville, OHNorth Olmsted, OHNovelty, OHParkman, OHCleveland, OHLakewood, OHEast Cleveland, OHRocky River, OHEuclid, OHCleveland Height, OHSouth Euclid, OHBeachwood, OHShore, OHLyndhurst Mayfie, OHGarfield Heights, OHFairview Park, OHParma, OHMidpark, OHIndependence, OHNoble, OHNorth Royalton, OHStrongsville, OHMaple Heights, OHOlmsted Falls, OHSolon, OHBay Village, OHBrecksville, OHBrookpark, OHRichmond Heights, OHBrooklyn, OHWestlake, OHBedford, OHBroadview Height, OHMechanicstown, OHSherrodsville, OHDeersville, OHTippecanoe, OH
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 43317 | Chesterville, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44017 | Berea, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44022 | Chagrin Falls, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44040 | Gates Mills, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44064 | Montville, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44070 | North Olmsted, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44072 | Novelty, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44080 | Parkman, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44102 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44103 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44104 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44105 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44106 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44107 | Lakewood, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44108 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44109 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44110 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44111 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44112 | East Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44113 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44114 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44115 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44116 | Rocky River, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44117 | Euclid, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44118 | Cleveland Height, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44119 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44120 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44121 | South Euclid, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44122 | Beachwood, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44123 | Shore, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44124 | Lyndhurst Mayfie, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44125 | Garfield Heights, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44126 | Fairview Park, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44127 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44128 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44129 | Parma, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44130 | Midpark, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44131 | Independence, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44132 | Noble, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44133 | North Royalton, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44134 | Parma, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44135 | Cleveland, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44136 | Strongsville, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44137 | Maple Heights, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44138 | Olmsted Falls, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44139 | Solon, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44140 | Bay Village, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44141 | Brecksville, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44142 | Brookpark, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44143 | Richmond Heights, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44144 | Brooklyn, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44145 | Westlake, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44146 | Bedford, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44147 | Broadview Height, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44651 | Mechanicstown, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44675 | Sherrodsville, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44693 | Deersville, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
| 44699 | Tippecanoe, OH | Moderately Hard (125 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.