Public water system
Columbus Public Water System
PWSID OH2504412 - Franklin County, Ohio
128 PPM
7.5 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (128 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 1,305,946
- Service connections
- 284,610
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 128 PPM
- Grains per gallon
- 7.5 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 236 PPM
Linked City Reports
Amlin, OHBlacklick, OHDublin, OHHilliard, OHNew Albany, OHReynoldsburg, OHWesterville, OHWorthington, OHBrice, OHCanal Winchester, OHGalloway, OHGrove City, OHGroveport, OHHarrisburg, OHHaydenville, OHRockbridge, OHSouth Bloomingvi, OHUnion Furnace, OHColumbus, OHBexley, OHWhitehall, OHShepard, OHUpper Arlington, OHLincoln Village, OHGahanna, OHWest Worthington, OHEdison, OHFulton, OHHarpster, OHMarengo, OHRidgeway, OHSparta, OHWharton, OHMount Perry, OHShawnee, OHMc Cutchenville, OHCreola, OHNew Plymouth, OHWilkesville, OHDola, OHPatterson, OH
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 43002 | Amlin, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43004 | Blacklick, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43016 | Dublin, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43017 | Dublin, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43026 | Hilliard, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43054 | New Albany, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43068 | Reynoldsburg, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43081 | Westerville, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 43085 | Worthington, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43109 | Brice, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43110 | Canal Winchester, OH | Moderately Hard (130 PPM) |
| 43119 | Galloway, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43123 | Grove City, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43125 | Groveport, OH | Moderately Hard (129 PPM) |
| 43126 | Harrisburg, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43127 | Haydenville, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43149 | Rockbridge, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43152 | South Bloomingvi, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43158 | Union Furnace, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43201 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43202 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43203 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43204 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43205 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43206 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43207 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43209 | Bexley, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43210 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43211 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43212 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43213 | Whitehall, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43214 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43215 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43217 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43219 | Shepard, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43220 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43221 | Upper Arlington, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43222 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43223 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43224 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43227 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43228 | Lincoln Village, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43229 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43230 | Gahanna, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43231 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43232 | Columbus, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43235 | West Worthington, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43320 | Edison, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43321 | Fulton, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43323 | Harpster, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43334 | Marengo, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43345 | Ridgeway, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43350 | Sparta, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43359 | Wharton, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43760 | Mount Perry, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 43782 | Shawnee, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 44844 | Mc Cutchenville, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 45622 | Creola, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 45654 | New Plymouth, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 45695 | Wilkesville, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 45835 | Dola, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
| 45843 | Patterson, OH | Moderately Hard (128 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.