Public water system
Cincinnati Public Water System
PWSID OH3102612 - Hamilton County, Ohio
140 PPM
8.2 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (140 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 750,200
- Service connections
- 244,716
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 140 PPM
- Grains per gallon
- 8.2 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 370 PPM
Linked City Reports
Addyston, OHCleves, OHHarrison, OHHooven, OHMiamitown, OHNorth Bend, OHWest Elkton, OHCamp Dennison, OHTerrace Park, OHCincinnati, OHNorwood, OHTaft, OHLockland, OHElmwood Place, OHSaint Bernard, OHGreenhills, OHCollege Hill, OHMadisonville, OHAnderson, OHSaylor Park, OHWestern Hills, OHGroesbeck, OHParkdale, OHSharonville, OHSycamore, OHMadeira, OHNewtown, OHGlendale, OHWestwood, OH
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 45001 | Addyston, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45002 | Cleves, OH | Moderately Hard (141 PPM) |
| 45030 | Harrison, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45033 | Hooven, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45041 | Miamitown, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45052 | North Bend, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45070 | West Elkton, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45111 | Camp Dennison, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45174 | Terrace Park, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45202 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45203 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45204 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45205 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45206 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45207 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45208 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45209 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45211 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45212 | Norwood, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45213 | Taft, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45214 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45215 | Lockland, OH | Moderately Hard (148 PPM) |
| 45216 | Elmwood Place, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45217 | Saint Bernard, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45218 | Greenhills, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45219 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45220 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45223 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45224 | College Hill, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45225 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45226 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45227 | Madisonville, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45229 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45230 | Anderson, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45231 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45232 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45233 | Saylor Park, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45236 | Taft, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45237 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45238 | Western Hills, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45239 | Groesbeck, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45240 | Parkdale, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45241 | Sharonville, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45242 | Sycamore, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45243 | Madeira, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45244 | Newtown, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45246 | Glendale, OH | Moderately Hard (141 PPM) |
| 45247 | Groesbeck, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45248 | Westwood, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45249 | Sycamore, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45251 | Groesbeck, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45252 | Cincinnati, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
| 45255 | Anderson, OH | Moderately Hard (140 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.