Public water system
Bcwsa Main Lower South
PWSID PA1090079 - Bucks County, Pennsylvania
154 PPM
9 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (154 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 52,621
- Service connections
- 15,800
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 154 PPM
- Grains per gallon
- 9 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Riegelsville, PASpringtown, PANew Britain, PAChalfont, PADublin, PAErwinna, PAFountainville, PAFurlong, PAHilltown, PAJamison, PAKintnersville, PALine Lexington, PANew Hope, PAGeorge School, PAOttsville, PAPerkasie, PAPipersville, PAQuakertown, PARichboro, PARichlandtown, PASellersville, PASilverdale, PAHolland, PATrumbauersville, PAUpper Black Eddy, PAWarminster, PAWarrington, PAWashington Cross, PAWycombe, PATullytown, PABensalem, PACroydon, PAFairless Hills, PAPenndel, PAFeasterville Tre, PALevittown, PAYardley, PA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 18077 | Riegelsville, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18081 | Springtown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18901 | New Britain, PA | Moderately Hard (160 PPM) |
| 18914 | Chalfont, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18917 | Dublin, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18920 | Erwinna, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18923 | Fountainville, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18925 | Furlong, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18927 | Hilltown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18929 | Jamison, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18930 | Kintnersville, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18932 | Line Lexington, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18938 | New Hope, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18940 | George School, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18942 | Ottsville, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18944 | Perkasie, PA | Moderately Hard (158 PPM) |
| 18947 | Pipersville, PA | Moderately Hard (158 PPM) |
| 18951 | Quakertown, PA | Moderately Hard (158 PPM) |
| 18954 | Richboro, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18955 | Richlandtown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18960 | Sellersville, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18962 | Silverdale, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18966 | Holland, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18970 | Trumbauersville, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18972 | Upper Black Eddy, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18974 | Warminster, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18976 | Warrington, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18977 | Washington Cross, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 18980 | Wycombe, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19007 | Tullytown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19020 | Bensalem, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19021 | Croydon, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19030 | Fairless Hills, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19047 | Penndel, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19053 | Feasterville Tre, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19054 | Levittown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19055 | Levittown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19056 | Levittown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19057 | Levittown, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
| 19067 | Yardley, PA | Moderately Hard (159 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.