Public water system
Muhlenberg Twp Muni Auth
PWSID PA3060038 - Berks County, Pennsylvania
100 PPM
5.8 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (100 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- groundwater
- Population served
- 21,000
- Service connections
- 8,268
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 100 PPM
- Grains per gallon
- 5.8 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 80 PPM
Linked City Reports
Hereford, PABally, PABarto, PABechtelsville, PABernville, PABethel, PABirdsboro, PABlandon, PABowers, PABoyertown, PACenterport, PADouglassville, PAEvansville, PAGeigertown, PAHamburg, PAKempton, PAKutztown, PALeesport, PALenhartsville, PALyon Station, PAMertztown, PAMohnton, PAMohrsville, PAMorgantown, PAMount Aetna, PANew Berlinville, PAOley, PARehrersburg, PARobesonia, PAShartlesville, PAShoemakersville, PAStrausstown, PATemple, PATopton, PAWernersville, PAWomelsdorf, PAReading, PAMount Penn, PAShillington, PASinking Spring, PAWest Lawn, PAWyomissing, PA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 18056 | Hereford, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19503 | Bally, PA | Slightly Hard (101 PPM) |
| 19504 | Barto, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19505 | Bechtelsville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19506 | Bernville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19507 | Bethel, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19508 | Birdsboro, PA | Slightly Hard (99 PPM) |
| 19510 | Blandon, PA | Slightly Hard (99 PPM) |
| 19511 | Bowers, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19512 | Boyertown, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 19516 | Centerport, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19518 | Douglassville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19522 | Evansville, PA | Slightly Hard (99 PPM) |
| 19523 | Geigertown, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19526 | Hamburg, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 19529 | Kempton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19530 | Kutztown, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19533 | Leesport, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19534 | Lenhartsville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19536 | Lyon Station, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19539 | Mertztown, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19540 | Mohnton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19541 | Mohrsville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19543 | Morgantown, PA | Slightly Hard (99 PPM) |
| 19544 | Mount Aetna, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19545 | New Berlinville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19547 | Oley, PA | Slightly Hard (99 PPM) |
| 19550 | Rehrersburg, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19551 | Robesonia, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19554 | Shartlesville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19555 | Shoemakersville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19559 | Strausstown, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19560 | Temple, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19562 | Topton, PA | Slightly Hard (99 PPM) |
| 19565 | Wernersville, PA | Slightly Hard (103 PPM) |
| 19567 | Womelsdorf, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19601 | Reading, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19602 | Reading, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19604 | Reading, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19605 | Reading, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19606 | Mount Penn, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19607 | Shillington, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19608 | Sinking Spring, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19609 | West Lawn, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 19610 | Wyomissing, PA | Slightly Hard (103 PPM) |
| 19611 | Reading, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.