Public water system
Schuylkill Co Mun Auth
PWSID PA3540038 - Schuylkill County, Pennsylvania
172 PPM
10.1 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (172 PPM)High Confidence - USGS Monitoring
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 31,850
- Service connections
- 10,473
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 172 PPM
- Grains per gallon
- 10.1 GPG
- Data source
- USGS monitoring
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Pottsville, PAAshland, PAAuburn, PABranchdale, PABrockton, PACressona, PACumbola, PAFrackville, PAFriedensburg, PAGilberton, PAGirardville, PAGordon, PAHegins, PAKlingerstown, PALavelle, PALlewellyn, PALost Creek, PAMahanoy City, PAMahanoy Plane, PAMar Lin, PAMary D, PAMiddleport, PAMinersville, PAMuir, PAKaska, PANew Ringgold, PAOrwigsburg, PAPine Grove, PAPitman, PAPort Carbon, PARingtown, PASacramento, PASaint Clair, PASchuylkill Haven, PASeltzer, PAShenandoah, PASpring Glen, PASummit Station, PATower City, PADonaldson, PATuscarora, PAValley View, PAZion Grove, PAAndreas, PABarnesville, PACoaldale, PADelano, PAKelayres, PAMcadoo, PAFern Glen, PAOneida, PAQuakake, PASheppton, PATamaqua, PAPort Clinton, PA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 17901 | Pottsville, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17921 | Ashland, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17922 | Auburn, PA | Moderately Hard (161 PPM) |
| 17923 | Branchdale, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17925 | Brockton, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17929 | Cressona, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17930 | Cumbola, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17931 | Frackville, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17933 | Friedensburg, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17934 | Gilberton, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17935 | Girardville, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17936 | Gordon, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17938 | Hegins, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17941 | Klingerstown, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17943 | Lavelle, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17944 | Llewellyn, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17946 | Lost Creek, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17948 | Mahanoy City, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17949 | Mahanoy Plane, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17951 | Mar Lin, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17952 | Mary D, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17953 | Middleport, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17954 | Minersville, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17957 | Muir, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17959 | Kaska, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17960 | New Ringgold, PA | Moderately Hard (170 PPM) |
| 17961 | Orwigsburg, PA | Moderately Hard (160 PPM) |
| 17963 | Pine Grove, PA | Moderately Hard (164 PPM) |
| 17964 | Pitman, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17965 | Port Carbon, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17967 | Ringtown, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17968 | Sacramento, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17970 | Saint Clair, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17972 | Schuylkill Haven, PA | Moderately Hard (146 PPM) |
| 17974 | Seltzer, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17976 | Shenandoah, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17978 | Spring Glen, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17979 | Summit Station, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17980 | Tower City, PA | Moderately Hard (161 PPM) |
| 17981 | Donaldson, PA | Moderately Hard (171 PPM) |
| 17982 | Tuscarora, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 17983 | Valley View, PA | Moderately Hard (162 PPM) |
| 17985 | Zion Grove, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18211 | Andreas, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18214 | Barnesville, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18218 | Coaldale, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18220 | Delano, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18231 | Kelayres, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18237 | Mcadoo, PA | Moderately Hard (163 PPM) |
| 18241 | Fern Glen, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18242 | Oneida, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18245 | Quakake, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18248 | Sheppton, PA | Moderately Hard (172 PPM) |
| 18252 | Tamaqua, PA | Moderately Hard (161 PPM) |
| 19549 | Port Clinton, PA | Moderately Hard (171 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.