Public water system
Pittsburgh Water & Sewer Auth
PWSID PA5020038 - Allegheny County, Pennsylvania
130 PPM
7.6 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (130 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 520,000
- Service connections
- 79,034
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 130 PPM
- Grains per gallon
- 7.6 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 100 PPM
Linked City Reports
Bairdford, PABakerstown, PABrackenridge, PABradfordwoods, PABridgeville, PABuena Vista, PABunola, PACheswick, PALarge, PACoulters, PACreighton, PACuddy, PADravosburg, PAEast Mc Keesport, PAElizabeth, PAGibsonia, PAGlassport, PAGlenwillard, PAHarwick, PAIndianola, PALeetsdale, PAMorgan, PANatrona, PANoblestown, PARural Ridge, PARussellton, PASturgeon, PATarentum, PAWarrendale, PAWest Elizabeth, PAWexford, PAAllison Park, PABethel Park, PARankin, PACarnegie, PAMoon Twp, PADuquesne, PAEast Pittsburgh, PAGlenshaw, PAMunhall, PAW Mifflin Fin, PAImperial, PALibrary, PAWhite Oak, PAMc Keesport, PABoston, PAMc Kees Rocks, PANorth Versailles, PAOakmont, PAPitcairn, PAPresto, PASewickley, PASpringdale, PATurtle Creek, PAMonroeville, PAVerona, PAWall, PAPittsburgh, PABellevue, PACrafton, PAMillvale, PAMount Oliver, PAAspinwall, PASwissvale, PAWilkinsburg, PAEtna, PABrentwood, PAMount Lebanon, PAWest View, PAKilbuck, PACastle Shannon, PAPenn Hills, PACaste Village, PAMc Knight, PABlawnox, PAPlum, PAUpper Saint Clai, PACedarhurst, PABuffalo Mills, PAManns Choice, PANew Paris, PASchellsburg, PAAnita, PABig Run, PADe Lancey, PAPunxsutawney, PAClarington, PACooksburg, PAMarienville, PAEast Hickory, PAEndeavor, PAWest Hickory, PAQueen, PA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 15006 | Bairdford, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15007 | Bakerstown, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15014 | Brackenridge, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15015 | Bradfordwoods, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15017 | Bridgeville, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15018 | Buena Vista, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15020 | Bunola, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15024 | Cheswick, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15025 | Large, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15028 | Coulters, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15030 | Creighton, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15031 | Cuddy, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15034 | Dravosburg, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15035 | East Mc Keesport, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15037 | Elizabeth, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15044 | Gibsonia, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15045 | Glassport, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15046 | Glenwillard, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15049 | Harwick, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15051 | Indianola, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15056 | Leetsdale, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15064 | Morgan, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15065 | Natrona, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15071 | Noblestown, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15075 | Rural Ridge, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15076 | Russellton, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15082 | Sturgeon, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15084 | Tarentum, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15086 | Warrendale, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15088 | West Elizabeth, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15090 | Wexford, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15101 | Allison Park, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15102 | Bethel Park, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15104 | Rankin, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15106 | Carnegie, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15108 | Moon Twp, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15110 | Duquesne, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15112 | East Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15116 | Glenshaw, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15120 | Munhall, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15122 | W Mifflin Fin, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15126 | Imperial, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15129 | Library, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15131 | White Oak, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15132 | Mc Keesport, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15133 | Mc Keesport, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15135 | Boston, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15136 | Mc Kees Rocks, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15137 | North Versailles, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15139 | Oakmont, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15140 | Pitcairn, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15142 | Presto, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15143 | Sewickley, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15144 | Springdale, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15145 | Turtle Creek, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15146 | Monroeville, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15147 | Verona, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15148 | Wall, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15201 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15202 | Bellevue, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15203 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15204 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15205 | Crafton, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15206 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15207 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15208 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15209 | Millvale, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15210 | Mount Oliver, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15211 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15212 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15213 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15214 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15215 | Aspinwall, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15216 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15217 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15218 | Swissvale, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15219 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15220 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15221 | Wilkinsburg, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15222 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15223 | Etna, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15224 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15225 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15226 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15227 | Brentwood, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15228 | Mount Lebanon, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15229 | West View, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15232 | Pittsburgh, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15233 | Kilbuck, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15234 | Castle Shannon, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15235 | Penn Hills, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15236 | Caste Village, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15237 | Mc Knight, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15238 | Blawnox, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15239 | Plum, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15241 | Upper Saint Clai, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15243 | Cedarhurst, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15534 | Buffalo Mills, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15550 | Manns Choice, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15554 | New Paris, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15559 | Schellsburg, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15711 | Anita, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15715 | Big Run, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15733 | De Lancey, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15767 | Punxsutawney, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 15828 | Clarington, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 16217 | Cooksburg, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 16239 | Marienville, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 16321 | East Hickory, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 16322 | Endeavor, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 16370 | West Hickory, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
| 16670 | Queen, PA | Moderately Hard (130 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.