Public water system
Mawc Yough Plant
PWSID PA5260036 - Fayette County, Pennsylvania
134 PPM
7.8 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (134 PPM)Estimated - Nearby Data
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 133,000
- Service connections
- 120,175
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 134 PPM
- Grains per gallon
- 7.8 GPG
- Data source
- Nearby estimate
- Source year
- N/A
Linked City Reports
Uniontown, PAAdah, PAAllison, PAWest Brownsville, PACardale, PAChestnut Ridge, PASouth Connellsvi, PADawson, PADickerson Run, PADunbar, PAEast Millsboro, PAFairchance, PAFarmington, PAFayette City, PAGibbon Glade, PAGrindstone, PAHibbs, PAHiller, PAHopwood, PAIndian Head, PAIsabella, PALa Belle, PALake Lynn, PALeckrone, PALeisenring, PALemont Furnace, PALamberton, PAMarkleysburg, PAMartin, PAGrays Landing, PAMelcroft, PAMill Run, PANewell, PANew Salem, PANormalville, PAOhiopyle, PAOliver, PALayton, PAPoint Marion, PARepublic, PARonco, PASmithfield, PASmock, PAStar Junction, PAUledi, PAVanderbilt, PAWest Leisenring, PAWhite, PAWickhaven, PAGreensburg, PAChampion, PAEverson, PA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 15401 | Uniontown, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15410 | Adah, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15413 | Allison, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15417 | West Brownsville, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15420 | Cardale, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15422 | Chestnut Ridge, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15425 | South Connellsvi, PA | Slightly Hard (97 PPM) |
| 15428 | Dawson, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15430 | Dickerson Run, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15431 | Dunbar, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15433 | East Millsboro, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15436 | Fairchance, PA | Slightly Hard (97 PPM) |
| 15437 | Farmington, PA | Slightly Hard (97 PPM) |
| 15438 | Fayette City, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15440 | Gibbon Glade, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15442 | Grindstone, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15443 | Hibbs, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15444 | Hiller, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15445 | Hopwood, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15446 | Indian Head, PA | Slightly Hard (96 PPM) |
| 15447 | Isabella, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15450 | La Belle, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15451 | Lake Lynn, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15454 | Leckrone, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15455 | Leisenring, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15456 | Lemont Furnace, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15458 | Lamberton, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15459 | Markleysburg, PA | Slightly Hard (97 PPM) |
| 15460 | Martin, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15461 | Grays Landing, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15462 | Melcroft, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15464 | Mill Run, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15466 | Newell, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15468 | New Salem, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15469 | Normalville, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15470 | Ohiopyle, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15472 | Oliver, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15473 | Layton, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15474 | Point Marion, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15475 | Republic, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15476 | Ronco, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15478 | Smithfield, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15480 | Smock, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15482 | Star Junction, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15484 | Uledi, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15486 | Vanderbilt, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15489 | West Leisenring, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15490 | White, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15492 | Wickhaven, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
| 15601 | Greensburg, PA | Slightly Hard (114 PPM) |
| 15622 | Champion, PA | Slightly Hard (97 PPM) |
| 15631 | Everson, PA | Slightly Hard (98 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.