Public water system
York Water Co
PWSID PA7670100 - York County, Pennsylvania
100 PPM
5.8 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (100 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 206,762
- Service connections
- 68,414
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 100 PPM
- Grains per gallon
- 5.8 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 120 PPM
Linked City Reports
Crystal Spring, PAWaterfall, PADillsburg, PAEast Waterford, PAElliottsburg, PAHoney Grove, PAIckesburg, PAMarysville, PANew Buffalo, PAOakland Mills, PABig Cove Tannery, PABurnt Cabins, PAFort Littleton, PAHarrisonville, PAHustontown, PAAirville, PABrogue, PACodorus, PAYoe, PADelta, PADover, PAEast Prospect, PAEmigsville, PAEtters, PAFawn Grove, PAFelton, PAGlen Rock, PABrodbecks, PAHanover, PALewisberry, PAManchester, PAMount Wolf, PANew Freedom, PANew Park, PARailroad, PARed Lion, PASeven Valleys, PAShrewsbury, PASpring Grove, PAStewartstown, PAThomasville, PAWellsville, PAWindsor, PAWrightsville, PAYork Haven, PAYork, PAEast York, PAWest York, PAHellam, PAJacobus, PAEagles Mere, PAMuncy Valley, PAAllenwood, PAHartleton, PALaurelton, PALewisburg, PAWashingtonville, PAWeikert, PAWest Milton, PAWhite Deer, PAWinfield, PAHillsgrove, PA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 15536 | Crystal Spring, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 16689 | Waterfall, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17019 | Dillsburg, PA | Slightly Hard (101 PPM) |
| 17021 | East Waterford, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17024 | Elliottsburg, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17035 | Honey Grove, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17037 | Ickesburg, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17053 | Marysville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17069 | New Buffalo, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17076 | Oakland Mills, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17212 | Big Cove Tannery, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17215 | Burnt Cabins, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17223 | Fort Littleton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17228 | Harrisonville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17229 | Hustontown, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17302 | Airville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17309 | Brogue, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17311 | Codorus, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17313 | Yoe, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17314 | Delta, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17315 | Dover, PA | Slightly Hard (101 PPM) |
| 17317 | East Prospect, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17318 | Emigsville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17319 | Etters, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17321 | Fawn Grove, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17322 | Felton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17327 | Glen Rock, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17329 | Brodbecks, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17331 | Hanover, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17339 | Lewisberry, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17345 | Manchester, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17347 | Mount Wolf, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17349 | New Freedom, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17352 | New Park, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17355 | Railroad, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17356 | Red Lion, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17360 | Seven Valleys, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17361 | Shrewsbury, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17362 | Spring Grove, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17363 | Stewartstown, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17364 | Thomasville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17365 | Wellsville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17366 | Windsor, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17368 | Wrightsville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17370 | York Haven, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17401 | York, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17402 | East York, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17403 | York, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17404 | West York, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17406 | Hellam, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17407 | Jacobus, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17731 | Eagles Mere, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17758 | Muncy Valley, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17810 | Allenwood, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17829 | Hartleton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17835 | Laurelton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17837 | Lewisburg, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17884 | Washingtonville, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17885 | Weikert, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17886 | West Milton, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17887 | White Deer, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 17889 | Winfield, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
| 18619 | Hillsgrove, PA | Slightly Hard (100 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.