Public water system
Woonsocket Water Division
PWSID RI1559518 - Providence County, Rhode Island
70 PPM
4.1 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (70 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 45,828
- Service connections
- 9,776
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 70 PPM
- Grains per gallon
- 4.1 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 48 PPM
Linked City Reports
Chepachet, RIClayville, RIFoster, RIGreenville, RIHarrisville, RIHope, RIManville, RIMapleville, RINorth Scituate, RIOakland, RIPascoag, RIPawtucket, RICentral Falls, RICumberland, RILincoln, RINorth Smithfield, RIProvidence, RICentredale, RICranston, RIEast Providence, RIRiverside, RIRumford, RISmithfield, RI
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 02814 | Chepachet, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02815 | Clayville, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02825 | Foster, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02828 | Greenville, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02830 | Harrisville, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02831 | Hope, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02838 | Manville, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02839 | Mapleville, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02857 | North Scituate, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02858 | Oakland, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02859 | Pascoag, RI | Slightly Hard (69 PPM) |
| 02860 | Pawtucket, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02861 | Pawtucket, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02863 | Central Falls, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02864 | Cumberland, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02865 | Lincoln, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02895 | North Smithfield, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02896 | North Smithfield, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02903 | Providence, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02904 | Centredale, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02905 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02906 | Providence, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02907 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02908 | Providence, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02909 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02910 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02911 | Centredale, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02914 | East Providence, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02915 | Riverside, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02916 | Rumford, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02917 | Smithfield, RI | Slightly Hard (69 PPM) |
| 02919 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02920 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
| 02921 | Cranston, RI | Slightly Hard (70 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.