Public water system
City Of Pasadena
PWSID TX1010293 - Harris County, Texas
135 PPM
7.9 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (135 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 152,000
- Service connections
- 63,669
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 135 PPM
- Grains per gallon
- 7.9 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 152 PPM
Linked City Reports
Houston, TXJacinto City, TXV A Hospital, TXJersey Village, TXHuffman, TXHumble, TXSpring, TXTomball, TXKlein, TXBellaire, TXCypress, TXHockley, TXPark Row, TXPasadena, TXBaytown, TXChannelview, TXBarrett, TXDeer Park, TXGalena Park, TXHighlands, TXShoreacres, TXEl Lago, TXSouth Houston, TXWebster, TX
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 77002 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77003 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77004 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77005 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77006 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77007 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77008 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77009 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77010 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77011 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77012 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77013 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77014 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77015 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77016 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77017 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77018 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77019 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77020 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77021 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77022 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77023 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77024 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77025 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77026 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77027 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77028 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77029 | Jacinto City, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77030 | V A Hospital, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77031 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77032 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77033 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77034 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77035 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77036 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77037 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77038 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77039 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77040 | Jersey Village, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77041 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77042 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77043 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77044 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77045 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77046 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77047 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77048 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77049 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77050 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77051 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77054 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77055 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77056 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77057 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77058 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77059 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77060 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77061 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77062 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77063 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77064 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77065 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77066 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77067 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77068 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77069 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77070 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77071 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77072 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77073 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77074 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77075 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77076 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77077 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77078 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77079 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77080 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77081 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77082 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77083 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77084 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77085 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77086 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77087 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77088 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77089 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77090 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77091 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77092 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77093 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77094 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77095 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77096 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77098 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77099 | Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77336 | Huffman, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77338 | Humble, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77339 | Humble, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77345 | Humble, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77346 | Humble, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77373 | Spring, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77375 | Tomball, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77379 | Klein, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77388 | Spring, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77389 | Spring, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77396 | Humble, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77401 | Bellaire, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77429 | Cypress, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77433 | Cypress, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77447 | Hockley, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77449 | Park Row, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77450 | Park Row, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77493 | Park Row, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77502 | Pasadena, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77503 | Pasadena, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77504 | Pasadena, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77505 | Pasadena, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77506 | Pasadena, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77507 | Pasadena, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77520 | Baytown, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77521 | Baytown, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77530 | Channelview, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77532 | Barrett, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77536 | Deer Park, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77547 | Galena Park, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77562 | Highlands, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77571 | Shoreacres, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77586 | El Lago, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77587 | South Houston, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
| 77598 | Webster, TX | Moderately Hard (135 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.