Public water system
Wvawc-Kanawha Valley Dist
PWSID WV3302016 - Kanawha County, West Virginia
60 PPM
3.5 GPG
Slightly Hard0Soft60120180300+
Slightly Hard (60 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 209,283
- Service connections
- 91,027
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 60 PPM
- Grains per gallon
- 3.5 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 467 PPM
Linked City Reports
Bud, WVCovel, WVHerndon, WVAnawalt, WVAvondale, WVBig Sandy, WVBradshaw, WVClear Fork, WVCyclone, WVFilbert, WVElkhorn, WVHanover, WVHensley, WVIaeger, WVIkes Fork, WVIsaban, WVJenkinjones, WVJesse, WVJolo, WVKimball, WVKopperston, WVKyle, WVLynco, WVMatheny, WVMohawk, WVNewhall, WVNew Richmond, WVAlgoma, WVNorth Spring, WVPageton, WVPanther, WVPaynesville, WVRaysal, WVRock View, WVRoderfield, WVSimon, WVSquire, WVSwitchback, WVThorpe, WVWarriormine, WVWilcoe, WVBallard, WVBuckeye, WVLindside, WVSecondcreek, WVPickaway, WVWaiteville, WVWayside, WVAmma, WVAshford, WVDiamond, WVFola, WVBim, WVBloomingrose, WVBlount, WVBob White, WVBomont, WVCabin Creek, WVCedar Grove, WVQuick, WVComfort, WVCosta, WVDanville, WVDawes, WVDixie, WVDuck, WVDunbar, WVEast Bank, WVFrame, WVEskdale, WVFoster, WVWhittaker, WVGlasgow, WVGlen, WVHandley, WVHansford, WVHenderson, WVHernshaw, WVHewett, WVHugheston, WVIndore, WVBig Otter, WVRamage, WVArbuckle, WVLizemores, WVLondon, WVMadison, WVMammoth, WVMaysel, WVMiami, WVNebo, WVNitro, WVOrgas, WVOttawa, WVPeytona, WVPond Gap, WVPratt, WVRacine, WVRidgeview, WVSaint Albans, WVSeth, WVSouthside, WVSylvester, WVTornado, WVBandytown, WVUneeda, WVVan, WVWharton, WVGarrison, WVWiden, WVWinifrede, WVAdvent, WVArnoldsburg, WVFloe, WVEvans, WVGandeeville, WVGay, WVGiven, WVLeft Hand, WVDuncan, WVLooneyville, WVMillstone, WVMillwood, WVMount Alto, WVUler, WVMinnora, WVSandyville, WVWallback, WVWest Columbia, WVCharleston, WVBig Chimney, WVSouth Charleston, WVMalden, WVCross Lanes, WVMarmet, WVSissonville, WVAlkol, WVApple Grove, WVHamlin, WVFerrellsburg, WVJulian, WVMidkiff, WVMyra, WVRanger, WVSod, WVMorrisvale, WVSumerco, WVYawkey, WVBaisden, WVVerner, WVWharncliffe, WVBreeden, WVChattaroy, WVDingess, WVEdgarton, WVLenore, WVNorth Matewan, WVRed Jacket, WVCorinne, WVGlen Rogers, WVMaben, WVMc Graws, WVRavencliff, WVSabine, WVStephenson, WVNobe, WVBrohard, WVCreston, WVMacfarlan, WVMount Zion, WVMunday, WVPalestine, WVPetroleum, WVSmithville, WVErbacon, WVGauley Mills, WVAdrian, WVCleveland, WVDiana, WVReplete, WVHelvetia, WVKanawha Head, WVPickens, WVRock Cave, WVSelbyville, WVUpperglade, WVMonterville, WVBolair, WVBergoo, WVWilbur, WVAuburn, WVBerea, WVCenter Point, WVCoxs Mills, WVLinn, WVNew Milton, WVPullman, WVSmithburg, WVTroy, WVFlower, WVCopen, WVDille, WVRiffle, WVCorley, WVHeaters, WVTesla, WVNapier, WVRosedale, WVShock, WVCalvin, WVCanvas, WVDrennen, WVGilboa, WVLeivasy, WVMount Lookout, WVPool, WVSwiss, WVTioga, WV
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 24716 | Bud, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24719 | Covel, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24726 | Herndon, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24808 | Anawalt, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24811 | Avondale, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24816 | Big Sandy, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24817 | Bradshaw, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24822 | Clear Fork, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24827 | Cyclone, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24830 | Filbert, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24831 | Elkhorn, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24839 | Hanover, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24843 | Hensley, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24844 | Iaeger, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24845 | Ikes Fork, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24846 | Isaban, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24848 | Jenkinjones, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24849 | Jesse, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24850 | Jolo, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24853 | Kimball, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24854 | Kopperston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24855 | Kyle, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24857 | Lynco, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24860 | Matheny, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24862 | Mohawk, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24866 | Newhall, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24867 | New Richmond, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24868 | Algoma, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24869 | North Spring, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24871 | Pageton, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24872 | Panther, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24873 | Paynesville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24879 | Raysal, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24880 | Rock View, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24881 | Roderfield, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24882 | Simon, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24884 | Squire, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24887 | Switchback, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24888 | Thorpe, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24894 | Warriormine, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24895 | Wilcoe, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24918 | Ballard, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24924 | Buckeye, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24951 | Lindside, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24974 | Secondcreek, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24976 | Pickaway, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24984 | Waiteville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 24985 | Wayside, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25005 | Amma, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25009 | Ashford, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25015 | Diamond, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25019 | Fola, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25021 | Bim, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25024 | Bloomingrose, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25025 | Blount, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25028 | Bob White, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25030 | Bomont, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25035 | Cabin Creek, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25039 | Cedar Grove, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25045 | Quick, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25049 | Comfort, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25051 | Costa, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25053 | Danville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25054 | Dawes, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25059 | Dixie, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25063 | Duck, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25064 | Dunbar, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25067 | East Bank, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25071 | Frame, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25075 | Eskdale, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25081 | Foster, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25083 | Whittaker, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25086 | Glasgow, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25088 | Glen, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25102 | Handley, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25103 | Hansford, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25106 | Henderson, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25107 | Hernshaw, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25108 | Hewett, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25110 | Hugheston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25111 | Indore, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25113 | Big Otter, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25114 | Ramage, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25123 | Arbuckle, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25125 | Lizemores, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25126 | London, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25130 | Madison, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25132 | Mammoth, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25133 | Maysel, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25134 | Miami, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25141 | Nebo, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25143 | Nitro, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25148 | Orgas, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25149 | Ottawa, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25154 | Peytona, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25160 | Pond Gap, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25162 | Pratt, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25165 | Racine, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25169 | Ridgeview, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25177 | Saint Albans, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25181 | Seth, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25187 | Southside, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25193 | Sylvester, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25202 | Tornado, WV | Soft (60 PPM) |
| 25204 | Bandytown, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25205 | Uneeda, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25206 | Van, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25208 | Wharton, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25209 | Garrison, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25211 | Widen, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25214 | Winifrede, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25231 | Advent, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25234 | Arnoldsburg, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25235 | Floe, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25241 | Evans, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25243 | Gandeeville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25244 | Gay, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25245 | Given, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25251 | Left Hand, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25252 | Duncan, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25259 | Looneyville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25261 | Millstone, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25262 | Millwood, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25264 | Mount Alto, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25266 | Uler, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25268 | Minnora, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25275 | Sandyville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25285 | Wallback, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25287 | West Columbia, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25301 | Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25302 | Big Chimney, WV | Slightly Hard (119 PPM) |
| 25303 | South Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25304 | Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25306 | Malden, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25309 | South Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25311 | Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25312 | Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25313 | Cross Lanes, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25314 | Charleston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25315 | Marmet, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25320 | Sissonville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25501 | Alkol, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25502 | Apple Grove, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25523 | Hamlin, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25524 | Ferrellsburg, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25529 | Julian, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25540 | Midkiff, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25544 | Myra, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25557 | Ranger, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25564 | Sod, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25565 | Morrisvale, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25567 | Sumerco, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25573 | Yawkey, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25608 | Baisden, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25650 | Verner, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25651 | Wharncliffe, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25666 | Breeden, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25667 | Chattaroy, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25671 | Dingess, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25672 | Edgarton, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25676 | Lenore, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25688 | North Matewan, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25692 | Red Jacket, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25826 | Corinne, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25848 | Glen Rogers, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25870 | Maben, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25875 | Mc Graws, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25913 | Ravencliff, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25916 | Sabine, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 25928 | Stephenson, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26137 | Nobe, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26138 | Brohard, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26141 | Creston, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26148 | Macfarlan, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26151 | Mount Zion, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26152 | Munday, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26160 | Palestine, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26161 | Petroleum, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26178 | Smithville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26203 | Erbacon, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26208 | Gauley Mills, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26210 | Adrian, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26215 | Cleveland, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26217 | Diana, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26222 | Replete, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26224 | Helvetia, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26228 | Kanawha Head, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26230 | Pickens, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26234 | Rock Cave, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26236 | Selbyville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26266 | Upperglade, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26282 | Monterville, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26288 | Bolair, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26298 | Bergoo, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26320 | Wilbur, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26325 | Auburn, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26327 | Berea, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26339 | Center Point, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26342 | Coxs Mills, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26384 | Linn, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26411 | New Milton, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26421 | Pullman, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26436 | Smithburg, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26443 | Troy, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26611 | Flower, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26615 | Copen, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26617 | Dille, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26619 | Riffle, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26621 | Corley, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26627 | Heaters, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26629 | Tesla, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26631 | Napier, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26636 | Rosedale, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26638 | Shock, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26660 | Calvin, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26662 | Canvas, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26667 | Drennen, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26671 | Gilboa, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26676 | Leivasy, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26678 | Mount Lookout, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26684 | Pool, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26690 | Swiss, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
| 26691 | Tioga, WV | Slightly Hard (60 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.