Public water system
Fairfax County Water Authority
PWSID VA6059501 - Fairfax County, Virginia
120 PPM
7 GPG
Moderately Hard0Soft60120180300+
Moderately Hard (120 PPM)Verified - Annual Water Quality Report
System Details
- Water source
- surface water
- Population served
- 1,121,613
- Service connections
- 281,686
- Status
- Active
Hardness Evidence
- Reported hardness
- 120 PPM
- Grains per gallon
- 7 GPG
- Data source
- Annual Water Quality Report
- Source year
- N/A
- Raw/source estimate
- 131 PPM
Linked City Reports
Fairfax, VASterling, VAOakton, VAGreat Falls, VAAnnandale, VABurke, VADunn Loring, VAFairfax Station, VABaileys Crossroa, VAMosby, VAPimmit, VASeven Corners, VAFalls Church, VAFort Belvoir, VAMason Neck, VAMc Lean, VAWest Mclean, VASpringfield, VANorth Springfiel, VAWest Springfield, VAVienna, VAAlexandria, VAJefferson Manor, VACommunity, VABelle View, VAWellington, VAEngleside, VAFranconia, VACaret, VACenter Cross, VAChamplain, VAHowertons, VAHague, VAHustle, VAKinsale, VALaneview, VALoretto, VALottsburg, VAMilford, VAOldhams, VASharps, VAWoodford, VABoyce, VAFlint Hill, VAHuntly, VALebanon Church, VAMillwood, VARileyville, VASaint Davids Chu, VAToms Brook, VABanco, VABrightwood, VACastleton, VAEtlan, VAHaywood, VAHood, VAOakpark, VAPratts, VARadiant, VAReva, VAUno, VASperryville, VASyria, VAWoodville, VABasye, VAOrkney Springs, VAShenandoah Caver, VALocust Dale, VAAylett, VABruington, VABumpass, VAChurch View, VAJamaica, VAKing And Queen C, VALittle Plymouth, VAManquin, VAMascot, VANewtown, VAQuinton, VAIndian Neck, VAStevensville, VAWater View, VARichmond, VA
Served ZIP Codes
| ZIP | Location | ZIP average |
|---|---|---|
| 20120 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20121 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20124 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20151 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20170 | Sterling, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20171 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20190 | Oakton, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20191 | Oakton, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 20194 | Great Falls, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22003 | Annandale, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22015 | Burke, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22027 | Dunn Loring, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22030 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22031 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22032 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22033 | Fairfax, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22039 | Fairfax Station, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22041 | Baileys Crossroa, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22042 | Mosby, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22043 | Pimmit, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22044 | Seven Corners, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22046 | Falls Church, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22060 | Fort Belvoir, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22066 | Great Falls, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22079 | Mason Neck, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22101 | Mc Lean, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22102 | West Mclean, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22124 | Oakton, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22150 | Springfield, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22151 | North Springfiel, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22152 | West Springfield, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22153 | Springfield, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22180 | Vienna, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22181 | Vienna, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22182 | Vienna, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22301 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22302 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22303 | Jefferson Manor, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22304 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22305 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22306 | Community, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22307 | Belle View, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22308 | Wellington, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22309 | Engleside, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22310 | Franconia, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22311 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22312 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22315 | Alexandria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22436 | Caret, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22437 | Center Cross, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22438 | Champlain, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22454 | Howertons, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22469 | Hague, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22476 | Hustle, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22488 | Kinsale, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22504 | Laneview, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22509 | Loretto, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22511 | Lottsburg, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22514 | Milford, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22529 | Oldhams, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22548 | Sharps, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22580 | Woodford, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22620 | Boyce, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22627 | Flint Hill, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22640 | Huntly, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22641 | Lebanon Church, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22646 | Millwood, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22650 | Rileyville, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22652 | Saint Davids Chu, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22660 | Toms Brook, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22711 | Banco, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22715 | Brightwood, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22716 | Castleton, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22719 | Etlan, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22722 | Haywood, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22723 | Hood, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22730 | Oakpark, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22731 | Pratts, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22732 | Radiant, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22735 | Reva, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22738 | Uno, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22740 | Sperryville, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22743 | Syria, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22749 | Woodville, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22810 | Basye, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22845 | Orkney Springs, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22847 | Shenandoah Caver, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 22948 | Locust Dale, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23009 | Aylett, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23023 | Bruington, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23024 | Bumpass, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23032 | Church View, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23079 | Jamaica, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23085 | King And Queen C, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23091 | Little Plymouth, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23106 | Manquin, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23108 | Mascot, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23126 | Newtown, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23141 | Quinton, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23148 | Indian Neck, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23161 | Stevensville, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23180 | Water View, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23219 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23220 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23222 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23224 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23225 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23226 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
| 23298 | Richmond, VA | Moderately Hard (120 PPM) |
How to Use This System Page
A public water system can serve multiple ZIP codes and cities. Use this page to inspect the source behind the hardness reading, then open the linked ZIP or city page for the local rollup.
If you are sizing treatment equipment, confirm your actual tap hardness with a home test or lab test before buying.